Budżet Obywatelski Śremu - projekty
Zbliża się czas wyboru projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie rozpocznie się 20 listopada i potrwa 10 dni (do 29 listopada).
W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Śremu mieszkańcy gminy złożyli 47 projektów. Po weryfikacji 11 projektów z przyczyn formalnych i merytorycznych zostało odrzuconych.
Do walki o realizację w roku 2016 startuje 36 projektów, w tym 18 ogólnogminnych i 18 lokalnych.
W dniu 19 października odbyło się spotkanie, podczas którego pomysłodawcy losowali numery dla swoich projektów:
PROJEKTY OGÓLNOGMINNE
PROJEKTY LOKALNE
Zachęcamy do udziału w głosowaniu! To my, mieszkańcy gminy Śrem, decydujemy, które projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku.
Informacje szczegółowe na budzetobywatelski.srem.pl
Do walki o realizację w roku 2016 startuje 36 projektów, w tym 18 ogólnogminnych i 18 lokalnych.
W dniu 19 października odbyło się spotkanie, podczas którego pomysłodawcy losowali numery dla swoich projektów:
PROJEKTY OGÓLNOGMINNE
| 1 | Budowa siłowni zewnętrznej i małej architektury wokół świetlicy w Niesłabinie | Alina Wiśniewska | 26 142,45 zł |
| 2 | Centrum Ludzi Nadziei - profilaktyka, edukacja, wsparcie | Agnieszka Sadowska | 95 000,00 zł |
| 3 | Boisko wielofunkcyjne przy ZSPiG w Śremie | Marta Mieloszyńska | 250 000,00 zł |
| 4 | Budowa boiska wielofunkcyjnego "Jedynka" przy SP1 w Śremie | Małgorzata Pawelczyk | 250 000,00 zł |
| 5 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nochowie | Anna Wolarczyk | 240 000,00 zł |
| 6 | Boisko wielofunkcyjne - Gimnazjum Nr 1 | Agnieszka Mostowska | 250 000,00 zł |
| 7 | Wykonanie mostku nad stawem w Parku Śremskich Odlewników | Marcin Niewiński | 244 200,00 zł |
| 8 | Organizacja festiwalu Hip-Hop | Adrian Bartnik | 240 000,00 zł |
| 9 | Plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w Nochowie | Lidia Wyrzykiewicz | 124 500,00 zł |
| 10 | Dziecięcy Masaż Shantala jako inwestycja w zdrowie Śremian | Grażyna Kasprzak | 18 000,00 zł |
| 11 | Park linowy dla dzieci i młodzieży | Leszek Górecki | 200 000,00 zł |
| 12 | Boisko Orlik w Parku Odlewników | Tomasz Żak | 240 000,00 zł |
| 13 | Budowa miejsc parkingowych - ul. Konstytucji | Marek Chmiel | 238 000,00 zł |
| 14 | Budowa parku aktywnego wypoczynku | Katarzyna Łeńska - Szewczak | 199 860,00 zł |
| 15 | Kozalowe spotkania kulturowo integracyjne | Andrzej Zieliński | 149 000,00 zł |
| 16 | Doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Psarskiem - Klimatyzacja | Maria Stefaniak | 12 000,00 zł |
| 17 | W trosce o życie ludzkie | Jan Mieloszyński | 78 000,00 zł |
| 18 | Budowa wybiegu dla lemurów katta w Śremskim ZOO | Jakub Tylman | 250 000,00 zł |
PROJEKTY LOKALNE
| 1 | Plac Street Workout w Parku Odlewników w Śremie | Krzysztof Lewandowski | miejski | 123 000,00 zł |
| 2 | Przyjemna i bezpieczna zabawa to bardzo ważna sprawa | Michał Nowak | wiejski | 125 000,00 zł |
| 3 | Renowacja boiska szkolnego i wjazdu na teren SP w Pyszącej | Wojciech Szlachta | wiejski | 120 000,00 zł |
| 4 | W Psarskiem - sport i zabawa to fajna sprawa | Łukasz Brzeziński | wiejski | 125 000,00 zł |
| 5 | Łączymy się z całym światem i nie tylko | Robert Gołębiowski | miejski | 24 900,00 zł |
| 6 | Kolorowe szaleństwo na placu zabaw przy ZSPiG w Zbrudzewie | Anna Frankowska | wiejski | 57 043,00 zł |
| 7 | Plac zabaw oraz miejsce rekreacji w Lucinach | Emil Majsner | wiejski | 25 338,00 zł |
| 8 | Amatorskie zawody żużlowe - organizacja pikniku żużlowego | Zenon Staszak | miejski | 30 000,00 zł |
| 9 | Pamiętajcie o ogrodach - załoz. ogrodu rekreacyj. - dydakt. przy Bibliotece Publicznej w Śremie | Elżbieta Urbanek | miejski | 50 000,00 zł |
| 10 | Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Dąbrowie | Ewelina Bednarska - Dopierała | wiejski | 89 800,00 zł |
| 11 | Budowa 3 samoobsługowych stacji naprawy rowerów | Patryk Kubski | miejski | 25 000,00 zł |
| 12 | Bezpieczeństwo i estetyka wsi - modernizacja i budowa chodników w Niesłabinie | Alina Wiśniewska | wiejski | 125 000,00 zł |
| 13 | Kreatywny plac zabaw przy Przedszkolu Nr 3 | Waldemar Bartkowiak | miejski | 58 000,00 zł |
| 14 | Przedszkolak na dworze uczyć się może - interaktywny plac zabaw w przedszkolu "Słoneczna Gromada" | Patrycja Suszczewicz | miejski | 42 750,00 zł |
| 15 | My czytamy - Biblioteka Obywatelska | Jerzy Kondras | miejski | 75 000,00 zł |
| 16 | Boisko do gry w kosza - Helenki | Cezary Strzelec | miejski | 125 000,00 zł |
| 17 | Opłotowanie SP w Krzyżanowie | Jacek Michalski | wiejski | 35 000,00 zł |
| 18 | BOKAWI | Michał Jankowski | wiejski | 25 860,00 zł |
Zachęcamy do udziału w głosowaniu! To my, mieszkańcy gminy Śrem, decydujemy, które projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku.
Informacje szczegółowe na budzetobywatelski.srem.pl
