Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na 2026 rok
Urząd Miejski, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl
Śrem, 31 grudnia 2025 r.
I N F O R M A C J A
Na podstawie uchwały nr 168/XVII/2025 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 7 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2025 r. poz. 6087) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem, Urząd Miejski w Śremie informuje, że zostały rozdysponowane środki finansowe dla klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy Śrem, które zostały zakwalifikowane do podziału w ramach dotacji sportowych na rok 2026.
| Lp. | NAZWA KLUBU/STOWARZYSZENIA | PRZYZNANA KWOTA DOTACJI NA 2026 R. |
| 1 | OGNISKO TKKF "SOKÓŁ" - ŚREM | 2 000 zł |
| 2 | UKS WOŁODYJOWSKI ŚREM-NOCHOWO | 9 578 zł |
| 3 | KLUB JEŹDZIECKI AGRO-HANDEL ŚREM STAJNIA OLSZA | 85 407 zł |
| 4 | ŚREMSKI KLUB UNIHOKEJA "FLOORBALL ŚREM" | 27 144 zł |
| 5 | UKS TEAKWONDO FENIKS ŚREM | 958 zł |
| 6 | ŚREMSKI KLUB SPORTOWY WARTA | 227 812 zł |
| 7 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ KULTURY I SPORTU ADALBERTU DALWEO | 25 937 zł |
| 8 | KLUB SPORTOWY WODNIK | 173 802 zł |
| 9 | WOPR WOJ. WIELKOPOLSKIE ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY W ŚREMIE | 24 500 zł |
| 10 | KLUB SPORTOWY RAPID | 64 831 zł |
| 11 | STOWARZYSZENIE ZJEDNOCZONEGO KLUBU SPORTOWEGO PARAFIALNEGO AMICUS MÓRKA | 10 354 zł |
| 12 | ŚREMSKI KLUB BOKSERSKI WARTA | 49 794 zł |
| 13 | ŚREMSKI KLUB PETANQUE | 2 000 zł |
| 14 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY MOS ŚREM | 10 893 zł |
| 15 | UKS ŚREM | 194 279 zł |
| 16 | LUDOWY KLUB SPORTOWY PIAST Śrem | 9 008 zł |
| 17 | SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY | 21 727 zł |
| 18 | ŚREMSKA AKADEMIA SZERMIERKI WARTA | 23 166 zł |
| 19 | ŚREMSKI KLUB KARATE DO SHOTOKAN | 66 874 zł |
| 20 | SKLEPKOMET | 19 936 zł |
| RAZEM | 1 050 000 zł |
Z w/w klubami i stowarzyszeniami sportowymi zostaną podpisane stosowne umowy.
Grzegorz Wiśniewski
Burmistrz Śremu
