Logo Miasta Śrem

Sprawozdanie z kontroli nieruchomości z zakresu ochrony środowiska w styczniu 2020

Srem-antysmogowo-tło2.jpg
W styczniu  2020 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Śremie na podstawie upoważnienia Burmistrza Śremu przeprowadzili kontrole nieruchomości z obszaru gminy Śrem. Kontrole dotyczyły m.in. rodzaju paliwa wykorzystywanego jako opału. 
 
Kontrolowana wieś / ulica Data kontroli Liczba 
kontrolowanych nieruchomości ujawnionych uchybień  zakończonych
dot. spalania odpadów z uchwały antysmogowej porządkowych  pouczeniem MK wnioskiem do sądu
1 2 3 4 5 6
Śrem, ul. Wybickiego 03.01.2020 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymanowo 07.01.2020 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymanowo 08.01.2020 5 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
Śrem, ul. Poznańska 23.01.2020 6 0 4 0 2 0 0 4 0 6 0 0
Góra 23.01.2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechlin 24.01.2020 5 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0
Śrem, ul. Popiełuszki 25.01.2020 5 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Śrem, ul. Dutkiewicza 27.01.2020 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Śrem, ul. Dutkiewicza 28.01.2020 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Śrem, ul. Jasna 29.01.2020 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mechlin 31.01.2020 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zbrudzewo 31.01.2020 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Dalewo 31.01.2020 5 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0
Razem 58 0 9 3 6 1 0 4 0 15 0 0

1 - brak informacji o psie na posesji
2 - brak opłaty za psa
3 - brak numeru porządkowego nieruchomości
4 - brak szczepień psa przeciw wściekliźnie
5 - brak deklaracji i pojemnika na odpady
6 - brak przyłącza do kanalizacji sanitarnej i brak zbiornika bezodpływowego
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności