Lokalizacja oraz liczba pojemników typu „dzwon” zlokalizowanych na terenie gminy Śrem
Odpady Komunalne
Śrem segreguje
Poniżej w tabeli przedstawiona jest lokalizacja oraz liczba pojemników typu „dzwon” zlokalizowanych na terenie gminy Śrem.
| Lp. | Śrem/Sołectwa | PAPIER | PET | Szkło bezbarwne | Szkło kolorowe | BIO (240l) | BIO ( poj.1100l) / KP7 |
| 1 | Poznańska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Sikorskiego 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Szymanowskiego 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Chopina 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Konstytucji 3 Maja 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 Maja 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Paderewskiego 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Paderewskiego 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Paderewskiego 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Paderewskiego 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | Paderewskiego 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Relax Chłapowskiego 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Chłapowskiego 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Chłapowskiego 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | Chłapowskiego 19 - I | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | Chłapowskiego 19 - II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Chłapowskiego 22 - I | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | Chłapowskiego 22 - II | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 19 | Chłapowskiego 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | Parking Megasam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | Parking Butiki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | Parking Supersam | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | Okulickiego 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | Roweckiego 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Roweckiego 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | Komorowskiego 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | Komorowskiego 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | Komorowskiego 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | Komorowskiego 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | Komorowskiego 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 31 | Nowa Strzelnica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 32 | Kilińskiego 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 33 | Kilińskiego 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | Przemysłowa 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 35 | Ks. Rzadkiego | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | Brzechwy (Warta) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 37 | Długa ( poj. trójdzielny) | 1 | 1 | 1 | |||
| 38 | Basen ( poj. trójdzielny) | 1 | 1 | 1 | |||
| 39 | Jezioro ( poj. trójdzielny) | 1 | 1 | 1 | |||
| 40 | Farna 22 | 1 | |||||
| 41 | Farna 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 42 | Chełmońskiego 5,7 CORNER | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 43 | Grottgera 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | Grottgera 36 | 1 | |||||
| 45 | Grunwaldzka 6 | 1 | 1 | ||||
| 46 | Grunwaldzka 8A | 1 | |||||
| 47 | Grunwaldzka 8C | 2 | |||||
| 48 | Gierymskiego 83 | 1 | |||||
| 49 | Kochanowskiego 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 50 | Kochanowskiego 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 51 | Kochanowskiego 5 | 1 | |||||
| 52 | Modrzewskiego 10, 9 | ||||||
| 53 | Kolejowa 4 | 1 | |||||
| 54 | Kopernika 13A | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 55 | Kopernika 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 56 | Kopernika 21A | ||||||
| 46 | Kopernika 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 58 | Krótka 12-15 | 4 | |||||
| 59 | Makuszyńskiego 2A, 2B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 60 | Makuszyńskiego 4A, 4D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 61 | Mickiewicza 55 | 1 | |||||
| 62 | Mickiewicza 46 | 1 | |||||
| 63 | Mickiewicza 59 | 1 | |||||
| 64 | Mickiewicza 71 | 1 | |||||
| 65 | Mickiewicza 93 | 1 | |||||
| 66 | Mickiewicza 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 67 | Modrzewskiego 9 (ŚTBS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 68 | Modrzewskiego 1A ( Warta) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 69 | Modrzewskiego 4 | 1 | |||||
| 70 | Nadbrzeżna 1 | 1 | |||||
| 71 | Nadbrzeżna 3 | 1 | |||||
| 72 | Nadbrzeżna 23 i 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 73 | Ogrodowa 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 74 | Ogrodowa 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 75 | Piaskowa 9 | 1 | |||||
| 50 | Popiełuszki 42 | 1 | |||||
| 77 | Popiełuszki 18- Stary Młyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 78 | Powstańców Wlkp. 12 (Warta) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 79 | Powstańców Wlkp. 6 i 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 80 | Powstańców Wlkp. 10 | 1 | |||||
| 81 | Powstańców Wlkp. 7G | 1 | 1 | 2 | |||
| 82 | Powstańców 1, 1C Dom Seniora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 83 | Promenada 7 (KP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 84 | Romera 2 | 1 | 1 | ||||
| 85 | Skłodowskiej 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 86 | Skłodowskiej 8A | 1 | |||||
| 87 | Skłodowskiej 1A | 1 | 1 | 1 | |||
| 88 | Szeroka 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 89 | Stary Rynek 1 | 1 | |||||
| 90 | Wawrzyniaka 9 | 1 | |||||
| 91 | Wojska Polsk. 18 (ŚTBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 92 | Wojska Polskiego 3 | 1 | |||||
| 93 | Wojska Polskiego 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 94 | Wojska Polskiego 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 95 | Wojska Polskiego 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 96 | Wojska Polskiego 9 (Warta) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 97 | Wojska Polskiego 10 | ||||||
| 98 | Wspólnota na os. Platinum | 1 | 1 | 1 | |||
| 99 | Zachodnia 32 | 1 | |||||
| 100 | Żurawia 10,12,14 | 1 | 1 | 1 | |||
| 101 | Żurawia 16,18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 102 | Żurawia 6 | 1 | |||||
| 103 | Żurawia 8 (ŚTBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 104 | Bodzyniewo | 1 | 1 | 1 | |||
| 105 | Dalewo | 1 | 1 | 1 | |||
| 106 | Dąbrowa szkoła | 1 | 1 | ||||
| 107 | Dobczyn 6,7,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 108 | Gaj | 1 | |||||
| 109 | Góra | 1 | 1 | ||||
| 110 | Grodzewo | 1 | 1 | 1 | |||
| 111 | Grzymysław 17 | 1 | |||||
| 112 | Grzymysław 32,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 113 | Grzymysław 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 114 | Kadzewo 18, 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 115 | Kadzewo 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 116 | Kaleje | 1 | 1 | ||||
| 117 | Krzyżanowo | 1 | 1 | ||||
| 118 | Krzyżanowo bloki | 1 | 1 | 1 | |||
| 119 | Luciny | 1 | |||||
| 120 | Luciny przy sklepie | 1 | 1 | ||||
| 121 | Mateuszewo | 1 | |||||
| 122 | Mechlin (Nowe Osiedle) | 1 | 1 | ||||
| 123 | Mórka | 1 | 1 | 1 | |||
| 124 | Niesłabin, ul. Osiedlowa | 1 | 1 | 1 | |||
| 125 | Niesłabin, ul. Szkolna | 1 | 1 | 1 | |||
| 126 | Nochowo (Kotłownia) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 127 | Nochowo ul. Polna 24 i 26 | 2 | |||||
| 128 | Nochówko - przystanek | 1 | 1 | ||||
| 129 | Pełczyn - II | 1 | 1 | 1 | |||
| 130 | Psarskie, Kasztanowa 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 131 | Psarskie, Kasztanowa 13abc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 132 | Psarskie, Kasztanowa 9 abc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 133 | Pysząca – przy sklepie | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 134 | Szymanowo | 1 | 1 | 1 | |||
| 135 | Wirginowo | 1 | 1 | ||||
| 136 | Zbrudzewo, ul. Długa | 1 | 1 | 1 | |||
| 137 | Zbrudzewo, ul. Spółdzielcza | 1 | 1 | 1 | |||
| SUMA | 83 | 109 | 88 | 95 | 131 | 6 | |
