Zadania realizowane przez kluby sportowe w ramach dotacji
Zestawienie zadań realizowanych przez kluby/stowarzyszenia sportowe w ramach przyznanej dotacji sportowej na 2017r.
| Lp. | NAZWA KLUBU/STOWARZYSZENIA | REALIZOWANE ZADANIA DOTOWANE PRZEZ GMINĘ ŚREM |
TERMIN REALIZACJI | KWOTA DOTACJI |
| 1. | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS | Udział w Wielkopolskiej Lidze Młodzików Młodszych | październik– grudzień | 8.000,00 zł |
| Udział w turniejach okolicznościowych |
styczeń – czerwiec
wrzesień –grudzień |
|||
| Udział w turniejach okolicznościowych |
styczeń – czerwiec
wrzesień –grudzień
|
|||
| Udział w rozgrywkach ligowych mini siatkówki (eliminacje klubowe, ćwierćfinał, półfinał, finał wojewódzki) |
luty– czerwiec
wrzesień – grudzień
|
|||
| Udział w Mistrzostwach Wielkopolski WZLA |
styczeń – czerwiec
wrzesień –grudzień
|
|||
| Udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików | styczeń – czerwiec wrzesień –grudzień |
|||
| Udział w zawodach zgodnie z kalendarzem WZLA |
styczeń – czerwiec
wrzesień –grudzień
|
|||
| Udział w biegach okolicznościowych |
styczeń – czerwiec
wrzesień –grudzień
|
|||
| 2. | Szkolny Związek Sportowy | Organizacja i udział w gminnych Mistrzostwach szkół podstawowych i gimnazjalnych zgodnie z kalendarzem rozgrywek | styczeń-grudzień | 19.000,00 zł |
| Organizacja i udział w wojewódzkich Mistrzostw szkół podstawowych i gimnazjalnych zgodnie z kalendarzem rozgrywek | styczeń-grudzień | |||
| Organizacja i udział w Ogólnopolskich zawodach dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Śrem zgodnie z kalendarzem | styczeń-grudzień | |||
| 3. | Klub Sportowy „WODNIK” Śrem | Realizacja programu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży na basenie oraz zajęcia ogólnorozwojowe | styczeń-grudzień | 100.000,00 zł |
| 4. | Uczniowski Klub Sportowy „Śrem” | Realizacja programu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży sekcji piłki nożnej i koszykówki | styczeń-grudzień | 110.000,00 zł |
| Organizowanie cyklu turniejów dla sekcji piłki nożnej i koszykówki pn. „Turniej o puchar UKS Śrem” |
styczeń-grudzień | |||
| Organizowanie meczy sekcji piłki nożnej i koszykówki w ramach WZPN lub WZKosz oraz wg zaproszeń od klubów sportowych | styczeń-grudzień | |||
| Udział sekcji piłki nożnej i koszykówki w turniejach ogólnopolskich oraz organizowanych przez inne kluby | styczeń-grudzień | |||
| Udział sekcji piłki nożnej i koszykówki w meczach organizowanych przez inne kluby | styczeń-grudzień | |||
| Udział w meczach sparingowych sekcji piłkarskiej i koszykarskiej wg. zaproszeń innych klubów | styczeń-grudzień | |||
| 5. | Śremski Klub Sportowy „WARTA” | Sekcja Szermierki: | 110.000,00 zł | |
| Realizacja programu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży | styczeń-grudzień | |||
| Udział w zawodach organizowanych przez Polski Związek Szermierczy oraz Okręgowy Związek Szermierczy | styczeń-grudzień | |||
| Sekcja piłki nożnej: | ||||
| Realizacja programu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży | styczeń-grudzień | |||
| Udział w rozgrywkach organizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu |
marzec-czerwiec
sierpień- listopad
|
|||
| Udział w turniejach organizowanych przez sekcje piłki nożnej ŚKS „WARTA” w Śremie | styczeń-grudzień | |||
| Organizacja obozów szkoleniowych w formie dochodzeniowej lub stacjonarnej | sierpień-lipiec | |||
| Sekcja bokserska: | ||||
| Realizacja programu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży | luty-grudzień | |||
| Udział w turniejach organizowanych przez Wlkp. Okręgowy Związek Bokserski | wg. terminarzy PZB | |||
| Sekcja piłki koszykowej: | ||||
| Realizacja programu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży | luty-grudzień | |||
| Udział w zawodach organizowanych przez Stowarzyszenie Wielkopolski Związek Koszykówki w Poznaniu | wg. terminarzy WZKosz | |||
| 6. | Stowarzyszeniem na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu „ADALBERTUS” w Dalewie | Realizacja programu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży |
marzec-październik
listopad-grudzień
|
15.000,00 zł |
| Udział w Lidze Powiatowej (Jubileuszowa) |
kwiecień-czerwiec
sierpień-październik
|
|||
| Udział w turniejach i sparingach wg zaproszeń innych klubów | styczeń-grudzień | |||
| Organizacja Turnieju o Puchar Prezesa Adalbertusa | luty oraz czerwiec | |||
| Organizacja Turnieju Halowego o Puchar Burmistrza Śremu | grudzień | |||
| Udział w obozie szkoleniowym | sierpień | |||
| 7. | UKS Wołodyjowski Śrem-Nochowo | Realizacja programu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży | styczeń -grudzień | 7.000,00 zł |
| 8. | Ognisko TKKF „SOKÓŁ” - Śrem | Organizacja VII Międzynarodowego Turnieju Kręglarskiego o Puchar Burmistrza Śrem | 17 czerwca 2017 | 5.000,00 zł |
| Organizacja XXV Międzynarodowego Pucharu Polski Polska-Dania-Niemcy |
17-19 sierpnia 2017 | |||
| 9. | Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ŚREM | Udział w IX Turnieju Szachowym Juniorów | październik | 6.000,00 zł |
| Organizacja IV Ligii Seniorów | styczeń-kwiecień | |||
| Udział w Półfinale Mistrzostw Wielkopolski Juniorów | kwiecień | |||
| Udział w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów | czerwiec | |||
| Udział w Mistrzostwach Międzywojewódzkich Juniorów | wrzesień-październik | |||
| Udział w Międzynarodowym Festiwalu Szachowym w Poznaniu | lipiec/sierpień | |||
| Realizacja programu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży | styczeń - grudzień | |||
| 10. | Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „LEO” | Realizacja programu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży | styczeń - grudzień | 8.000,00 zł |
| 11. | Klub Sportowy „RAPID ŚREM” | Realizacja programu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży | styczeń - grudzień | 80.000,00 zł |
| Organizacja Finału XVI Ligi Taekwondo Wesołek o Puchar Burmistrza Śremu | grudzień | |||
| 12. | UKS Taekwondo FENIKS Śrem | Realizacja programu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży | styczeń-grudzień | 10.000,00 zł |
| 13. | Śremski Klub Karate Do Shotokan | Udział w zawodach karate zgodnie z kalendarzem imprez klubu | marzec- grudzień | 18.000,00 zł |
| Organizacja XI Pucharu Wielkopolski w Karate Sportowym Śrem 2017 | grudzień | |||
| Realizacja programu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży | styczeń – grudzień | |||
| 14. | Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki Alliance | Realizacja programu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży | luty-grudzień | 4.000,00 zł |
