Sprawozdanie z kontroli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska w sierpniu 2018
antySMOGOWO
W sierpniu 2018 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Śremie na podstawie upoważnienia Burmistrza Śremu przeprowadzili kontrole nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Śrem międzyinnymi w zakresie rodzaju paliwa wykorzystywanego jako opału.
W ramach kontroli strażnicy informują mieszkańców o skutkach stosowania niewłaściwego rodzaju opału, a w przypadkach stwierdzenia wykorzystywania odpadów do celów grzewczych mogą wymierzyć karę grzywny. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem opracowanym na każdy miesiąc w roku.
| Kontrolowana wieś/ulica |
Data kontroli |
Liczba | Zakończonych | ||||
|
kontrolowanych
nieruchomości
|
ujawnionych uchybień | pouczeniem | MK |
wnioskiem
do sądu
|
|||
|
dot. spalania
odpadów
|
innych | ||||||
| Śrem, ul. Bema | 06.08.2018 r. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Ogrodowa | 06.08.2018 r. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Mickiewicza | 07.08.2018 r. | 4 | 0 | 2 (2) | 2 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Ogrodowa | 10.08.2018 r. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Glinki | 11.08.2018 r. | 5 | 0 | 2 (2) | 2 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Powstańców Wlkp | 16.08.2018 r. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Matuszewskiego | 29.08.2018 r. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Farna | 29.08.2018 r. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyrzeka | 29.08.2018 r. | 4 | 0 | 3 (1,5) | 3 | 0 | 0 |
| Mórka | 29.08.2018 r. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Gierymskiego | 30.08.2018 r. | 6 | 0 | 1 (2) | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
1 - brak informacji o psie na posesji
2 - brak opłaty za psa
3 - brak numeru porządkowego nieruchomości
4 - brak szczepień psa przeciw wściekliźnie
5 - brak deklaracji i pojemnika na odpady
6 - brak przyłącza do kanalizacji sanitarnej i brak zbiornika bezodpływowego