Sprawozdanie z kontroli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska we wrześniu 2018
antySMOGOWO
We wrześniu 2018 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Śremie na podstawie upoważnienia Burmistrza Śremu przeprowadzili kontrole nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Śrem międzyinnymi w zakresie rodzaju paliwa wykorzystywanego jako opału.
W ramach kontroli strażnicy informują mieszkańców o skutkach stosowania niewłaściwego rodzaju opału, a w przypadkach stwierdzenia wykorzystywania odpadów do celów grzewczych mogą wymierzyć karę grzywny. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem opracowanym na każdy miesiąc w roku.
| Kontrolowana wieś/ulica |
Data kontroli |
Liczba | Zakończonych | ||||
|
kontrolowanych
nieruchomości
|
ujawnionych uchybień | pouczeniem | MK |
wnioskiem
do sądu
|
|||
|
dot. spalania
odpadów
|
innych | ||||||
| Zbrudzewo | 04.09.2018 r. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niesłabin | 07.09.2018 r. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Wybickiego | 07.09.2018 r. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mechlin | 13.09.2018 r. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Ostroroga | 17.09.2018 r. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Kochanowskiego | 17.09.2018 r. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, Pl. 20 Października | 18.09.2018 r. | 4 | 0 | 3 (1,4) | 3 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Ogrodowa | 20.09.2018 r. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mórka | 20.09.2018 r. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psarskie | 21.09.2018 r. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psarskie | 26.09.2018 r. | 5 | 0 | 1 (2) | 1 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Ogrodowa | 26.09.2018 r. | 5 | 0 | 2 (2) | 2 | 0 | 0 |
| Krzyżanowo | 27.09.2018 r. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nochowo | 29.09.2018 r. | 5 | 0 | 1 (2) | 1 | 0 | 0 |
| Wyrzeka | 29.09.2018 r. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
1 - brak informacji o psie na posesji
2 - brak opłaty za psa
3 - brak numeru porządkowego nieruchomości
4 - brak szczepień psa przeciw wściekliźnie
5 - brak deklaracji i pojemnika na odpady
6 - brak przyłącza do kanalizacji sanitarnej i brak zbiornika bezodpływowego
