Sprawozdanie z kontroli nieruchomości z zakresu ochrony środowiska w lutym 2020
antySMOGOWO
W lutym 2020 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Śremie na podstawie upoważnienia Burmistrza Śremu przeprowadzili kontrole nieruchomości z obszaru gminy Śrem. Kontrole dotyczyły m.in. rodzaju paliwa wykorzystywanego jako opału.
| Sprawozdanie z kontroli prowadzonych przez Straż Miejską z zakresu ochrony środowiska | ||||||||||||||
| Kontrolowana wieś / ulica |
Data kontroli | Liczba | ||||||||||||
| kontrolowanych nieruchomości | ujawnionych uchybień | zakończonych | ||||||||||||
| dot. spalania odpadów | z uchwały antysmogowej | porządkowych | pouczeniem | MK | wnioskiem do sądu | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| Śrem, ul. Powstańców Wlkp |
02.02.2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Śrem, ul. Matejki | 03.02.2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| śrem, ul. Ogrodowa | 04.02.2020 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Śrem, ul. Kolberga | 06.02.2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grodzewo, ul. Przyjazna | 08.02.2020 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Dąbrowa, ul. Grodzewska | 10.02.2020 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Gaj | 12.02.2020 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Błociszewo, ul. Parkowa | 12.02.2020 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Śrem, ul. Mickiewicza | 13.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niesłabin, ul. Osiedlowa | 14.02.2020 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Mechlin, ul. Śremska | 14.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Śrem, ul. Matuszewskiego | 20.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nochowo, ul. Słoneczna | 21.02.2020 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Nochowo, ul. Gościnna | 21.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Śrem, ul. Kosynierów | 22.02.2020 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Śrem, ul. Łazienkowa | 22.02.2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Śrem, ul. Krótka | 28.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Śrem, ul. Wyszyńskiego | 28.02.2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Psarskie, ul. Jesionowa | 28.02.2020 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Psarskie, ul. Jaworowa | 28.02.2020 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Razem | 77 | 2 | 15 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | ||
1 - brak informacji o psie na posesji
2 - brak opłaty za psa
3 - brak numeru porządkowego nieruchomości
4 - brak szczepień psa przeciw wściekliźnie
5 - brak deklaracji i pojemnika na odpady
6 - brak przyłącza do kanalizacji sanitarnej i brak zbiornika bezodpływowego
