Informacja o stanie realizacji programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – nabór III na terenie gminy Śrem
Ciepłe Mieszkanie III
.png)
Informacja o stanie realizacji programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – nabór III na terenie gminy Śrem
20.02.2025 r.
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów końcowych | 8 |
| Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez beneficjentów końcowych | 0 |
| Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania beneficjentom końcowym | 0,00 zł |
27.03.2025 r.
| Nabór wniosków | Nabór I rozliczony z WFOŚiGW (2023) | Nabór II (2024) | Nabór III (2025) | Łącznie |
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów końcowych | 6 | 10 | 8 | 24 |
| Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez beneficjentów końcowych | 3 | 9 | 0 | 12 |
| Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania beneficjentom końcowym | 33 654,89 | 106 782,10 | 0,00 | 140 436,99 |
28.04.2025 r.
| Nabór wniosków | Nabór I rozliczony z WFOŚiGW (2023) | Nabór II (2024) | Nabór III (2025) | Łącznie |
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów końcowych | 6 | 10 | 10 | 26 |
| Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez beneficjentów końcowych | 3 | 9 | 0 | 12 |
| Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania beneficjentom końcowym | 33 654,89 | 106 782,10 | 0,00 | 140 436,99 |
23.05.2025 r.
| Nabór wniosków | Nabór I rozliczony z WFOŚiGW (2023) | Nabór II (2024) | Nabór III (2025) | Łącznie |
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów końcowych | 6 | 10 | 12 | 28 |
| Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez beneficjentów końcowych | 3 | 9 | 0 | 12 |
| Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania beneficjentom końcowym | 33 654,89 | 106 782,10 | 0,00 | 140 436,99 |
24.06.2025 r.
| Nabór wniosków | Nabór I rozliczony z WFOŚiGW (2023) | Nabór II (2024) | Nabór III (2025) | Łącznie |
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów końcowych | 6 | 10 | 14 | 30 |
| Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez beneficjentów końcowych | 3 | 9 | 3 | 15 |
| Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania beneficjentom końcowym | 33 654,89 | 106 782,10 | 0,00 | 140 436,99 |
24.07.2025 r.
| Nabór wniosków | Nabór I rozliczony z WFOŚiGW (2023) | Nabór II (2024) | Nabór III (2025) | Łącznie |
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów końcowych | 6 | 10 | 14 | 30 |
| Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez beneficjentów końcowych | 3 | 9 | 5 | 17 |
| Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania beneficjentom końcowym | 33 654,89 | 106 782,10 | 0,00 | 140 436,99 |
29.08.2025 r.
| Nabór wniosków | Nabór I rozliczony z WFOŚiGW (2023) | Nabór II (2024) | Nabór III (2025) | Łącznie |
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów końcowych | 6 | 10 | 14 | 30 |
| Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez beneficjentów końcowych | 3 | 9 | 7 | 19 |
| Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania beneficjentom końcowym | 33 654,89 | 106 782,10 | 0,00 | 140 436,99 |
26.09.2025 r.
| Nabór wniosków | Nabór I rozliczony z WFOŚiGW (2023) | Nabór II (2024) | Nabór III (2025) | Łącznie |
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów końcowych | 6 | 10 | 14 | 30 |
| Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez beneficjentów końcowych | 3 | 9 | 7 | 19 |
| Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania beneficjentom końcowym | 33 654,89 | 106 782,10 | 21 196,28 | 161 633,27 |
08.12.2025 r.
| Nabór wniosków | Nabór I rozliczony z WFOŚiGW (2023) | Nabór II (2024) | Nabór III (2025) | Łącznie |
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów końcowych | 6 | 10 | 14 | 30 |
| Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez beneficjentów końcowych | 3 | 9 | 12 | 24 |
| Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania beneficjentom końcowym | 33 654,89 | 106 782,10 | 47 842,09 | 188 279,08 |
30.01.2026 r.
| Nabór wniosków | Nabór I rozliczony z WFOŚiGW (2023) | Nabór II (2024) | Nabór III (2025) | Łącznie |
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów końcowych | 6 | 10 | 14 | 30 |
| Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez beneficjentów końcowych | 3 | 9 | 12 | 24 |
| Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania beneficjentom końcowym | 33 654,89 | 106 782,10 | 154 530,28 | 294 967,27 |