Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na rok 2025
Urząd Miejski, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl
Na podstawie uchwały nr 315/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5120 z dnia 25 czerwca 2021 r.) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem, Urząd Miejski w Śremie informuje, że Burmistrz Śremu, podjął decyzję dotyczącą wysokości środków finansowych dla klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy Śrem, które w wyznaczonym terminie tj. do dnia 30 września 2024 r. złożyły wnioski o przyznanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu na rok 2025.
Środki finansowe, decyzją Burmistrza Śremu, zostały rozdysponowane następująco:
| L.p. | NAZWA KLUBU/STOWARZYSZENIA | KWOTA DOTACJI |
| 1 | MKS MOS Śrem | 12 000,00 zł |
| 2 | Stowarzyszenie Runner's Power | 9 000,00 zł |
| 3 | Stowarzyszenie na rzecz kultury fizycznej i sportuAdalbertus Dalewo | 14 100,00 zł |
| 4 | UKS Wołodyjowski Śrem-Nochowo | 7 200,00 zł |
| 5 | Ludowy Klub Sportowy „Piast Śrem” | 11 100,00 zł |
| 6 | SKLEPKOMET | 26 500,00 zł |
| 7 | Śremski Klub Unihokeja "Floorball Śrem" | 26 000,00 zł |
| 8 | UKS Taekwondo FENIKS Śrem | 8 500,00 zł |
| 9 | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań | 6 000,00 zł |
| 10 | WOPR | 27 900,00 zł |
| 11 | Śremska Akademia Szermierki WARTA | 14 100,00 zł |
| 12 | Stowarzyszenie Zjednoczonego Klubu Sportowego Parafialnego Amicus Mórka | 19 100,00 zł |
| 13 | Klub Sportowy RAPID | 87 000,00 zł |
| 14 | Klub Sportowy "WODNIK" | 121 300,00 zł |
| 15 | Śremski Klub Karate Do Shotokan | 63 900,00 zł |
| 16 | Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „LEO” | 26 000,00 zł |
| 17 | Śremski Klub Bokserski "WARTA" | 59 000,00 zł |
| 18 | Śremski Klub Sportowy "WARTA" | 197 200,00 zł |
| 19 | Uczniowski Klub Sportowy "ŚREM" | 199 000,00 zł |
| 20 | Śremski Klub Przyjaciół Petanque BULER | 1 000,00 zł |
| 21 | Śremski Klub Petanque | 1 000,00 zł |
| 22 | Stowarzyszenie Olimpic Śrem | 13 000,00 zł |
| 23 | Wędkarski Klub Sportowy Śrem | 3 700,00 zł |
| 24 | Klub Motorowodny 50 Śrem | 2 000,00 zł |
| 25 | Śremskie Towarzystwo Tenisowe | 1 400,00 zł |
| 26 | Szkolny Związek Sportowy | 22 500,00 zł |
| 27 | Ognisko TKKF „Sokół” | 5 000,00 zł |
| 28 | Klub jeździecki AGRO-HANDEL Śrem Stajnia Olsza | 15 500,00 zł |
|
| RAZEM | 1 000 000,00 zł |
Z w/w klubami i stowarzyszeniami zostaną podpisane stosowne umowy.
Grzegorz Wiśniewski
Burmistrz Śremu