Sprawozdanie z kontroli nieruchomości z zakresu ochrony środowiska w listopadzie 2019

W listopadzie 2019 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Śremie na podstawie upoważnienia Burmistrza Śremu przeprowadzili kontrole nieruchomości z obszaru gminy Śrem. Kontrole dotyczyły m.in. rodzaju paliwa wykorzystywanego jako opału.
| Kontrolowana wieś/ ulica |
Data kontroli | Liczba | Zakończonych | |||||
| kontrolowanych nieruchomosci | ujawnionych uchybień | pouczeniem | mandatem karnym | wnioskiem do sądu | ||||
| dot. spalania odpadów | z uchwały antysmogowej | innych | ||||||
| Śrem, ul. Bema | 09.11.19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Dąbrowskiego | 09.11.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niesłabin | 12.11.19 | 5 | 0 | 2 | 1 (4) | 2 | 0 | 0 |
| Kadzewo | 12.11.19 | 6 | 1 | 3 | 2 (2,4) | 3 | 1 | 0 |
| Śrem, ul. Ogrodowa | 12.11.19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Bema | 13.11.19 | 4 | 0 | 1 | 1 (3) | 2 | 0 | 0 |
| Błociszewo | 13.11.19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gaj | 13.11.19 | 5 | 0 | 0 | 2 (2,5) | 2 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Kołłątaja | 13.11.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Ostroroga | 13.11.19 | 2 | o | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Popiełuszki | 14.11.19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymanowo | 14.11.19 | 5 | 0 | 1 | 4 (2,4) | 2 | 0 | 0 |
| Dąbrowa | 15.11.19 | 9 | 0 | 6 | 6 (2,4) | 6 | 0 | 0 |
| Kaleje | 15.11.19 | 5 | 0 | 4 | 4(2,4) | 4 | 0 | 0 |
| Luciny | 16.11.19 | 10 | 0 | 8 | 5 (2,4) | 8 | 0 | 0 |
| Mechlin | 16.11.19 | 5 | 0 | 4 | 3 (1,2,4) | 4 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Grottgera | 18.11.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Sikorskiego | 18.11.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niesłabin | 19.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, Zaułek Olgi Boznańskiej | 21.11.19 | 1 | 0 | 1 | 1 (2) | 1 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Ogrodowa | 22.11.19 | 6 | 0 | 0 | 1 (2) | 1 | 0 | 0 |
| Zbrudzewo | 22.11.19 | 5 | 0 | 0 | 2 (1,2) | 2 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Brzechwy | 22.11.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nochowo | 26.11.19 | 5 | 0 | 0 | 1 (2) | 1 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Wyszyńskiego | 27.11.19 | 5 | 0 | 0 | 4(2,4) | 2 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Matuszewskiego | 28.11.19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Śrem, ul. Młyńska | 28.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 118 | 2 | 35 | 37 | 44 | 2 | 0 | |
1 - brak informacji o psie na posesji
2 - brak opłaty za psa
3 - brak numeru porządkowego nieruchomości
4 - brak szczepień psa przeciw wściekliźnie
5 - brak deklaracji i pojemnika na odpady
6 - brak przyłącza do kanalizacji sanitarnej i brak zbiornika bezodpływowego
W przypadku stwierdzenia wykorzystywania odpadów do celów grzewczych strażnicy mogą wymierzyć karę grzywny. Podczas kontroli strażnicy miejscy informują mieszkańców o skutkach stosowania niewłaściwego rodzaju opału.
Kontrole przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem opracowanym na każdy miesiąc w roku.
2 - brak opłaty za psa
3 - brak numeru porządkowego nieruchomości
4 - brak szczepień psa przeciw wściekliźnie
5 - brak deklaracji i pojemnika na odpady
6 - brak przyłącza do kanalizacji sanitarnej i brak zbiornika bezodpływowego
W przypadku stwierdzenia wykorzystywania odpadów do celów grzewczych strażnicy mogą wymierzyć karę grzywny. Podczas kontroli strażnicy miejscy informują mieszkańców o skutkach stosowania niewłaściwego rodzaju opału.
Kontrole przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem opracowanym na każdy miesiąc w roku.
