Terminy wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Śrem
Burmistrz Śremu ogłosił terminarz wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Śrem.
Zarządzenie Burmistrza Śremu Nr 134/2018
Zarządzenie Burmistrza Śremu Nr 135/2018
Aktualny terminarz na dzień 9 stycznia 2019 r.
Uwaga! Nastąpiła zmiana terminów w Pyszącej, Orkowie oraz Nochowie.
| Lp. | Sołectwo | Data | Godzina | Miejsce |
|
|
Binkowo | 21.01.2019 | 18:00 | Świetlica wiejska Binkowo 3 |
|
|
Błociszewo | 22.01.2019 | 18:00 | Świetlica wiejska Błociszewo ul. Kasztanowa 3 |
|
|
Bodzyniewo | 24.01.2019 | 18:00 | Szkoła Podstawowa Bodzyniewo 35 |
|
|
Borgowo | 17.01.2019 | 18:00 | Mieszkanie sołtysa Borgowo 17 |
|
|
Dalewo | 23.01.2019 | 18:00 | Świetlica Wiejska Dalewo 72 |
|
|
Dąbrowa-Mateuszewo | 10.01.2019 | 18:00 | Szkoła Podstawowa Dąbrowa ul. Śremska 2 |
|
|
Dobczyn | 10.01.2019 | 18:00 | Autokar (Dobczyn 5/1) |
|
|
Gaj | 23.01.2019 | 18:00 | Świetlica Wiejska Gaj |
|
|
Góra | 22.01.2019 | 18:00 | Świetlica Wiejska Góra |
|
|
Grodzewo | 11.01.2019 | 18:00 | Mieszkanie sołtysa Grodzewo ul. Spacerowa 24/2 |
|
|
Grzymysław | 14.01.2019 | 18:00 | Grzymysław 34 |
|
|
Kadzewo-Marszewo | 24.01.2019 | 18:00 | „Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o. Kadzewo 12 |
|
|
Kaleje | 15.01.2019 | 18:00 | Świetlica Wiejska Kaleje 36 |
|
|
Kawcze | 11.01.2019 | 18:00 | Mieszkanie sołtysa Kawcze 27 |
|
|
Krzyżanowo-Pucołowo | 15.01.2019 | 18:00 | Szkoła Podstawowa Krzyżanowo 44 |
|
|
Luciny-Tesiny | 14.01.2019 | 18:00 | Świetlica Wiejska Luciny 79 |
|
|
Łęg | 10.01.2019 | 18:00 | Autokar (przy figurze) |
|
|
Marianowo | 11.01.2019 | 18:00 | Mieszkanie sołtysa Marianowo 6 |
|
|
Mechlin | 17.01.2019 | 18:00 | Świetlica Wiejska Mechlin ul. Szkolna 36 |
|
|
Mórka-Jeleńczewo | 21.01.2019 | 18:00 | Świetlica Wiejska Mórka ul. Wiatrakowa 3 |
|
|
Nochowo | 17.01.2019 | 18:00 | Szkoła Podstawowa Nochowo ul. Szkolna 5 |
|
|
Niesłabin | 11.01.2019 | 18:00 | Świetlica Wiejska Niesłabin ul. Szkolna 12 |
|
|
Olsza-Bystrzek | 22.01.2019 | 18:00 | Świetlica Wiejska Olsza 11 |
|
|
Orkowo | 21.01.2019 | 18:00 | Świetlica Wiejska Orkowo 35 |
|
|
Ostrowo | 16.01.2019 | 18:00 | Świetlica Wiejska Ostrowo 16 |
|
|
Pełczyn-Nochówko | 17.01.2019 | 18:00 | Świetlica Wiejska Pełczyn 20 |
|
|
Psarskie | 24.01.2019 | 18:00 | Świetlica Wiejska Psarskie ul. Owocowa 6 |
|
|
Pysząca | 25.01.2019 | 18:00 | Świetlica Wiejska Pysząca ul. Długa 8 |
|
|
Sosnowiec | 22.01.2019 | 18:00 | Salka Sosnowiec ul. Kasztanowa 15 |
|
|
Szymanowo | 15.01.2019 | 18:00 | Świetlica Wiejska Szymanowo ul. Leśna 10 |
|
|
Wirginowo | 24.01.2019 | 18:00 | Mieszkanie Sołtysa Wirginowo 13 |
|
|
Wyrzeka | 23.01.2019 | 18:00 | Świetlica Wiejska Wyrzeka ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13 |
|
|
Zbrudzewo | 16.01.2019 | 18:00 | Szkoła Podstawowa Zbrudzewo ul. Śremska 49 |
Zarządzenie Burmistrza Śremu Nr 134/2018
Zarządzenie Burmistrza Śremu Nr 135/2018
