Informacja o przyznaniu nagród za osiągnięte wyniki sportowe w 2025 roku
Urząd Miejski, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl
Śrem, 21 maja 2026 r.
INFORMACJA
Na podstawie Nr 519/XLVI/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród Burmistrza Śremu za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 6558) zmienionej uchwałą Nr 584/L/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2024 r. poz. 1667) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród Burmistrza Śremu za osiągnięte wyniki sportowe Urząd Miejski w Śremie informuje, że Burmistrz Śremu podjął decyzję o przyznaniu nagród za osiągnięte wyniki sportowe w 2025 roku dla zawodników i trenerów.
Poniżej przedstawiamy listę osób nagrodzonych:
| Lp. | IMIĘ I NAZWISKO NAGRODZONEGO | DYSCYPLINA | KLUB SPORTOWY/ STOWARZYSZENIE SPORTOWE | FUNKCJA (ZAWODNIK /TRENER /DRUŻYNA) | NAGRODZONY WYNIK | WYSOKOŚĆ NAGRODY |
| 1 | Wiesław Musiał | lekkoatletyka | MKS MOS Śrem | ZAWODNIK | złoty medal w 10. Halowych Mistrzostwach Świata w Lekkiej Atletyce Masters w konkurencjach skoku w dal, trójskoku, 5- boju, w dniach 23 - 30 marca 2025 r. w Gainesville w USA | 2 500 zł |
| 2 | Amelia Mazur | lekkoatletyka | MKS MOS Śrem | ZAWODNIK | 2. miejsce w Mistrzostwach Polski (IX Halowe Ogólnopolskie Mistrzostwa "Czwartków Lekkoatletycznych") w konkurencji biegu na 60 m, w dniu 1 grudnia 2025 r. w Spale | 800 zł |
| 3 | Antoni Jankowiak | lekkoatletyka | MKS MOS Śrem | ZAWODNIK | 3. miejsce w Mistrzostwach Polski (IX Halowe Ogólnopolskie Mistrzostwa "Czwartków Lekkoatletycznych") w konkurencji biegu na 300 m, w dniu 1 grudnia 2025 r. w Spale | 800 zł |
| 4 | Julia Jurga | lekkoatletyka | MKS MOS Śrem | ZAWODNIK | 4. miejsce w Mistrzostwach Polski (IX Halowe Ogólnopolskie Mistrzostwa "Czwartków Lekkoatletycznych") w konkurencji biegu na 300 m,w dniu 1 grudnia 2025 r.w Spale | 700 zł |
| 5 | Zofia Tomczyk | lekkoatletyka | MKS MOS Śrem | ZAWODNIK | 6. miejsce w Mistrzostwach Polski (IX Halowe Ogólnopolskie Mistrzostwa "Czwartków Lekkoatletycznych") w konkurencji biegu na 60 m,w dniu 1 grudnia 2025 r.w Spale | 700 zł |
| 6 | Agnieszka Golak | lekkoatletyka | MKS MOS Śrem | TRENER | przygotowanie zawodniczki Amelii Mazur, która zajęła 2. miejsce w Mistrzostwach Polski (IX Halowe Ogólnopolskie Mistrzostwa "Czwartków Lekkoatletycznych") w konkurencji biegu na 60 m, w dniu 1 grudnia 2025 r. w Spale | 800 zł |
| 7 | Agnieszka Golak | lekkoatletyka | MKS MOS Śrem | ZAWODNIK | złoty medal w II Górskich Mistrzostwach Polski w Stylu Anglosaskim, w kategorii K 45, w konkurencji cross na dystansie 10 km, w dniu 12 kwietnia 2025 r. w Koszalinie | 800 zł |
| 8 | Michał Żyliński | kolarstwo - parakolarstwo szosowe | Klub Sportowy Zero Załamki | ZAWODNIK | 2. miejsce w Pucharze Europy w Parakolarstwie XXVIII Hetman Tandem Cup, w dniach 8 - 11 maja 2025 r. w Lublinie | 2 500 zł |
| 9 | Monika Łada - Żylińska | kolarstwo - parakolarstwo szosowe | Klub Sportowy Zero Załamki | TRENER | przygotowanie zawodnika Michała Żelińskiego, który zajął | 2 500 zł |
| 10 | Hubert Komorowski | kolarstwo - parakolarstwo szosowe |
| ZAWODNIK | 1. miejsce w XVII Mistrzostwach Polski w Parakolarstwie Szosowym, w kategorii MH 2 | 800 zł |
| 11 | Filip Wiśniewski | kolarstwo - BMX | SKLEPKOMET Śrem | ZAWODNIK | 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) w dyscyplinie BMX Racing, w konkurencji jazdy indywidualnej na czas, | 800 zł |
| 12 | Bruno Adamczak | kolarstwo - BMX | SKLEPKOMET Śrem | ZAWODNIK | 4. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) w dyscyplinie BMX Racing, w konkurencji jazdy indywidualnej na czas, | 700 zł |
| 13 | Zuzanna Sznura | kolarstwo - MTB | SKLEPKOMET Śrem | ZAWODNIK | 5. miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w dyscyplinie kolarstwo MTB, w kategorii klas VIII dziewcząt, | 700 zł |
| 14 | Oskar Skrzypczak | kolarstwo - BMX | SKLEPKOMET Śrem | ZAWODNIK | 7. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) w dyscyplinie BMX Racing, w konkurencji jazdy indywidualnej na czas, | 600 zł |
| 15 | Jan Kozak | kolarstwo - BMX | SKLEPKOMET Śrem | ZAWODNIK | 8. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) w dyscyplinie BMX Racing, w konkurencji jazdy indywidualnej na czas, w dniu 5 lipca 2025 r. w Wodzisławiu Śląskim | 600 zł |
| 16 | Jan Abram | kolarstwo - Kolarstwo Przełajowe (CX) | SKLEPKOMET Śrem | ZAWODNIK | 3. miejsce w Pucharze Polski w dyscyplinie kolarstwo przełajowe (CX), w kategorii Amator, w dniu 23 listopada 2025 r. w Środzie Wielkopolskiej | 800 zł |
| 17 | Gaja Kokocińska | kolarstwo - Kolarstwo Przełajowe (CX) | SKLEPKOMET Śrem | ZAWODNIK | 3. miejsce w Pucharze Polski w dyscyplinie kolarstwo przełajowe (CX), w kategorii Amator, w dniu 23 listopada 2025 r. w Środzie Wielkopolskiej | 800 zł |
| 18 | Przemysław Zalewski | kolarstwo - BMX | SKLEPKOMET Śrem | TRENER | przygotowanie zawodnika Filipa Wiśniewskiego, który zdobył 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) w dyscyplinie BMX Racing, w konkurencji jazdy indywidualnej na czas, w dniu 5 lipca 2025 r. w Wodzisławiu Śląskim | 800 zł |
| 19 | Jacek Adamczak | kolarstwo - BMX | SKLEPKOMET Śrem | TRENER | przygotowanie zawodnika Bruna Adamczaka, który zajął 4. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) w dyscyplinie BMX Racing, w konkurencji jazdy indywidualnej na czas, w dniu 5 lipca 2025 r. w Wodzisławiu Śląskim | 700 zł |
| 20 | Marcin Kociucki | żeglarstwo motorowodne | Kadra Narodowa w Sportach Motorowodnych, Klub Motorowodny 50 Śrem | ZAWODNIK | srebrny medal w Motorowodnych Mistrzostwach Świata GT30, w dniach 19 - 20 lipca 2025 r. w Oulton Broad w Wielkiej Brytanii | 2 500 zł |
| 21 | Jarosław Kociucki | żeglarstwo motorowodne | Klub Motorowodny 50 Śrem | TRENER | przygotowanie zawodnika Marcina Kociuckiego, który zdobył srebrny medal w Motorowodnych Mistrzostwach Świata GT30, w dniach 19 - 20 lipca 2025 r. w Oulton Broad w Wielkiej Brytanii | 2 500 zł |
| 22 | Zuzanna Michalska | pływanie | Klub Sportowy Posnania Poznań | ZAWODNIK | 8. miejsce w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 15 lat w pływaniu (25 m), w konkurencji 50m stylem dowolnym, w dniach 12–14 grudnia 2025 r. w Bydgoszczy | 600 zł |
| 23 | Jan Walkiewicz | sporty walki - taekwondo olimpijskie | Klub Sportowy RAPID ŚREM | ZAWODNIK | 1. miejsce w Pucharze Polski Juniorów w dyscyplinie taekwondo olimpijskie, w konkurencji walka sportowa - Kyorugi, kat. wagowa 59 kg, w dniach 25-27 kwietnia 2025 r. w Poznaniu | 800 zł |
| 24 | Patryk Pieczyński | sporty walki - taekwondo olimpijskie | Klub Sportowy RAPID ŚREM | ZAWODNIK | 1. miejsce w Pucharze Polski Juniorów w dyscyplinie taekwondo olimpijskie, w konkurencji walka sportowa - Kyorugi, kat. wagowa 78 kg, w dniach 25-27 kwietnia 2025 r. w Poznaniu | 800 zł |
| 25 | Rafał Bernaczyk | sporty walki - taekwondo olimpijskie | Klub Sportowy RAPID ŚREM | ZAWODNIK | 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Mastersów w dyscyplinie taekwondo olimpijskie, w konkurencji walka sportowa - Kyorugi, kat. wagowa 80 kg, w dniu 7 czerwca 2025 r. w Lusówku | 800 zł |
| 26 | Pola Tomala | sporty walki - taekwondo olimpijskie | Klub Sportowy RAPID ŚREM | ZAWODNIK | 2. miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w dyscyplinie taekwondo olimpijskie w konkurencji walka sportowa - Kyorugi, kat. wagowa 57 kg, w dniu 7 czerwca 2025 r. w Lusówku | 800 zł |
| 27 | Nadia Skotarczak | sporty walki - taekwondo olimpijskie | Klub Sportowy RAPID ŚREM | ZAWODNIK | 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w dyscyplinie taekwondo olimpijskie, w konkurencji walka sportowa - Kyorugi, kat. wagowa 55 kg, w dniach 30 maja do 1 czerwca 2025 r. w Suwałkach | 800 zł |
| 28 | Alicja Skrzypczak | sporty walki - taekwondo olimpijskie | Klub Sportowy RAPID ŚREM | ZAWODNIK | 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w dyscyplinie taekwondo olimpijskie, w konkurencji walka sportowa - Kyorugi, kat. wagowa 63 kg, w dniu 10 maja 2025 r. w Olsztynie | 800 zł |
| 29 | Filip Pieczyński | sporty walki - taekwondo olimpijskie | Klub Sportowy RAPID ŚREM | ZAWODNIK | 3. miejsce w miejsce w Pucharze Polski Kadetów w dyscyplinie taekwondo olimpijskie, w konkurencji walka sportowa - Kyorugi, kat. wagowa 41 kg, w dniach 10-12 października 2025 r. w Bydgoszczy | 800 zł |
| 30 | Aleksander Bartkowiak | sporty walki - taekwondo olimpijskie | Klub Sportowy RAPID ŚREM | ZAWODNIK | 5. miejsce w miejsce w Pucharze Polski Młodzików w dyscyplinie taekwondo olimpijskie, w konkurencji walka sportowa - Kyorugi, kat. wagowa 33 kg, w dniach 10-12 października 2025 r. w Bydgoszczy | 700 zł |
| 31 | Anna Kwasiborska | sporty walki - taekwondo olimpijskie | Klub Sportowy RAPID ŚREM | ZAWODNIK | 5. miejsce w Pucharze Polski Kadetów w dyscyplinie taekwondo olimpijskie, w konkurencji walka sportowa - Kyorugi, kat. wagowa 47 kg, w dniach 28-30 listopada 2025 r. w Toruniu | 700 zł |
| 32 | Wojciech Radowicz | sporty walki - taekwondo olimpijskie | Klub Sportowy RAPID ŚREM | ZAWODNIK | 5. miejsce w miejsce w Pucharze Polski Kadetów w dyscyplinie taekwondo olimpijskie w konkurencji walka sportowa - Kyorugi, kat. wagowa 41 kg, w dniach 10-12 października 2025 r. w Bydgoszczy | 700 zł |
| 33 | Dacjan Tomaszewski | sporty walki - taekwondo olimpijskie | Klub Sportowy RAPID ŚREM | ZAWODNIK | 5. miejsce w miejsce w Pucharze Polski Kadetów w dyscyplinie taekwondo olimpijskie, w konkurencji walka sportowa - Kyorugi, kat. wagowa 41 kg, w dniach 10-12 października 2025 r. w Bydgoszczy | 700 zł |
| 34 | Natalia Ratajczak | sporty walki - taekwondo olimpijskie | Klub Sportowy RAPID ŚREM | ZAWODNIK | 9. miejsce w miejsce w Pucharze Polski Juniorów w dyscyplinie taekwondo olimpijskie, w konkurencji walka sportowa - Kyorugi, kat. wagowa 52 kg, w dniach 10-12 października 2025 r. w Bydgoszczy | 600 zł |
| 35 | Krzysztof Łabutka | sporty walki - taekwondo olimpijskie | Klub Sportowy RAPID ŚREM | TRENER | przygotowanie zawodnika Jana Walkiewicza, który zajął 1. miejsce w Pucharze Polski Juniorów w dyscyplinie taekwondo olimpijskie, w konkurencji walka sportowa - Kyorugi, kat. wagowa 59 kg, w dniach 25-27 kwietnia 2025 r. w Poznaniu | 800 zł |
| 36 | Artur Kowalski | sporty walki - taekwondo olimpijskie | Klub Sportowy RAPID ŚREM | TRENER | przygotowanie zawodnika Patryka Pieczyńskiego, który zajął 1. miejsce w Pucharze Polski Juniorów w dyscyplinie taekwondo olimpijskie, w konkurencji walka sportowa - Kyorugi, kat. wagowa 78 kg, w dniach 25-27 kwietnia 2025 r. w Poznaniu | 800 zł |
| 37 | Piotr Wesołek | sporty walki - taekwondo olimpijskie | Klub Sportowy RAPID ŚREM | TRENER | przygotowanie zawodniczki Poli Tomali, która zajęła 2. miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w dyscyplinie taekwondo olimpijskie, w konkurencji walka sportowa - Kyorugi, kat. wagowa 57 kg, w dniu 7 czerwca 2025 r. w Lusówku | 800 zł |
| 38 | Jakub Worsztynowicz | sporty walki - taekwondo olimpijskie | Klub Sportowy RAPID ŚREM | TRENER | przygotowanie zawodnika Filipa Pieczyńskiego, który zajął 3. miejsce w Pucharze Polski Kadetów w dyscyplinie taekwondo olimpijskie, w konkurencji walka sportowa - Kyorugi, kat. wagowa 41 kg, w dniach 10-12 października 2025 r. w Bydgoszczy | 800 zł |
| 39 | Lena Jankowiak | sporty walki - boks | Śremski Klub Bokserski Warta | ZAWODNIK | srebrny medal w Mistrzostwach Polski w boksie (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży), w kat. wagowej do 63 kg, w dniach 26-30 kwietnia 2025 r. w Sokółce | 800 zł |
| 40 | Borys Korcz | sporty walki - boks | Śremski Klub Bokserski Warta | ZAWODNIK | brązowy medal w Pucharze Polski U-17 w boksie, w kat. wagowej do 50 kg, w dniach 19-26 października w Sokółce | 800 zł |
| 41 | Antonina Szmyt | sporty walki - boks | Śremski Klub Bokserski Warta | ZAWODNIK | brązowy medal w Pucharze Polski U-17 w boksie, w kat. wagowej do 51 kg, w dniach 19-26 października w Sokółce | 800 zł |
| 42 | Patryk Klupś | sporty walki - boks | Śremski Klub Bokserski Warta | TRENER | przygotowanie zawodniczki Leny Jankowiak, która zdobyła srebrny medal w Mistrzostwach Polski w boksie (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży), w kat. wagowej do 63 kg, w dniach 26-30 kwietnia 2025 r. w Sokółce | 800 zł |
| 43 | Krzysztof Lewandowski | sporty walki - boks | Śremski Klub Bokserski Warta | TRENER | przygotowanie zawodnika Borysa Korcza, który zdobył brązowy medal w Pucharze Polski U-17 w boksie, w kat. wagowej do 50 kg, w dniach 19-26 października w Sokółce | 800 zł |
| 44 | Alan Tomaszewski | sporty walki - zapasy | LKS Ceramik Krotoszyn | ZAWODNIK | 2. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych U-17 (XXXI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) w dyscyplinie zapasy w stylu klasycznym, w kategorii Kadet, kat. wagowa 92 kg, w dniach 25-27 kwietnia 2025 r. w Białymstoku | 800 zł |
| 45 | Klara Tomaszewska | sporty walki - zapasy | LKS Ceramik Krotoszyn | ZAWODNIK | 3. miejsce w XV Mistrzostwach Polski Młodzików U14 w dyscyplinie zapasy kobiet, w kategorii Młodzik, kat. wagowa 62 kg, w dniach 7-8 listopada 2025 r. w Pyrzycach (Kozielice) | 800 zł |
| 46 | Aleksander Sołtysiak | sporty walki - zapasy | LKS Ceramik Krotoszyn | ZAWODNIK-NAGRODA DRUŻYNOWA | 4. miejsce w Drużynowych Wojewódzkich Mistrzostwach Polski w dyscyplinie zapasy w stylu wolnym, w kategorii Kadetów, kat. wagowa 71 kg, w dniach 26-27 września 2025 r. w Zrębinie | 600 zł |
| 47 | Sebastian Grabarkiewicz | piłka nożna | Warta Poznań | TRENER - NAGRODA DRUŻYNOWA | przygotowanie żeńskiego zespołu Akademii Warta Poznań, który zdobył srebrny medal w Mistrzostwach Polski w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorek U-16, w dniu 7 czerwca 2025 r. w Ząbkach | 600 zł |
| 48 | Dominika Drzewiecka | piłka nożna | Warta Poznań | TRENER - NAGRODA DRUŻYNOWA | przygotowanie żeńskiego zespołu Akademii Warta Poznań, który zdobył brązowy medal w Mistrzostwach Polski w kategorii Młodziczek U-13, w dniach 5-8 czerwca 2025 r. w Jarocinie | 600 zł |
| 49 | Rafał Wachowiak | kręglarstwo | Ognisko TKKF "Sokół" Śrem | TRENER | przygotowanie zawodniczki Marii Michałowskiej, która zajęła 4. miejsce w XXXIII Międzynarodowym Pucharze Polski w dyscyplinie kręglarstwo parkietowe, w kategorii indywidualnej kobiet, w dniach 21-23 sierpnia 2025 r. w Śremie | 700 zł |
| 50 | Mateusz Wojna | petanque |
| ZAWODNIK - NAGRODA DRUŻYNOWA | 9. miejsce w Klubowych Mistrzostwach Europy w dyscyplinie petanque, w dniach 6-9 listopada 2025 r. w Sin-le-Noble we Francji | 1 000 zł |
| 51 | Leszek Złotowski | petanque |
| ZAWODNIK - NAGRODA DRUŻYNOWA | 5. miejsce w Mistrzostwach Europy Weteranów w dyscyplinie petanque, w dniach 13-15 maja 2025 r. w Santa Susanna w Hiszpanii | 1 000 zł |
| 52 | Piotr Milicki | petanque | Śremski Klub Przyjaciół Petanque "Buler" | ZAWODNIK - NAGRODA DRUŻYNOWA | 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Weteranek i Weteranów (triplety) w dyscyplinie petanque, w dniu 17 maja 2025 r. w Myślenicach | 600 zł |
| 53 | Stefan Bartkowiak | petanque | Śremski Klub Przyjaciół Petanque "Buler" | ZAWODNIK - NAGRODA DRUŻYNOWA | 6. miejsce w Mistrzostwach Polski Weteranek i Weteranów (triplety) w dyscyplinie petanque, w dniu 17 maja 2025 r. w Myślenicach | 600 zł |
| 54 | Janusz Stępniak | petanque | Śremski Klub Przyjaciół Petanque "Buler" | ZAWODNIK - NAGRODA DRUŻYNOWA | 6. miejsce w Mistrzostwach Polski Weteranów w dyscyplinie petanque, w dniu 5 kwietnia 2025 r. w Lesznie | 600 zł |
| 55 | Monika Małaszczuk | petanque | Śremski Klub Przyjaciół Petanque "Buler" | ZAWODNIK - NAGRODA DRUŻYNOWA | 9. miejsce w Mistrzostwach Polski Dubletów Kobiet w dyscyplinie petanque, w dniach 26-27 lipca 2025 r. w Lesznie | 600 zł |
| 56 | Grażyna Wojciechowska | petanque | Śremski Klub Petanque | ZAWODNIK - NAGRODA DRUŻYNOWA | 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Tripletów Kobiet w dyscyplinie petanque, w dniach 10-11 maja 2025 r. w Lisków | 600 zł |
| 57 | Maciej Maćkowiak | petanque | Śremski Klub Petanque | ZAWODNIK - NAGRODA DRUŻYNOWA | 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Weteranów w dyscyplinie petanque, w dniu 5 kwietnia 2025 r. w Lesznie | 600 zł |
| 58 | Tadeusz Tomczak | 600 zł | ||||
| 59 | Piotr Sobolewski | 600 zł | ||||
| 60 | Marek Maćkowiak | petanque | Śremski Klub Petanque | ZAWODNIK - NAGRODA DRUŻYNOWA | 2. miejsce w Mistrzostwach Polski Weteranek i Weteranów w dyscyplinie petanque, w dniu 17 maja 2025 r. w Myślenicach | 600 zł |
| 61 | Arleta Neumann | petanque | Śremski Klub Petanque | ZAWODNIK - NAGRODA DRUŻYNOWA | 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Dubletów Kobiet w dyscyplinie petanque, | 600 zł |
| 62 | Anna Misiorna | 600 zł | ||||
| 63 | Mirosław Misiorny | petanque | Śremski Klub Petanque | ZAWODNIK - NAGRODA DRUŻYNOWA | 9. miejsce w Mistrzostwach Polski Weteranów | 600 zł |
| 64 | Jacek Boinski | 600 zł | ||||
| 65 | Piotr Wojna | 600 zł | ||||
| 55 700 zł | ||||||
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy z tytułu osiągniętych wyników sportowych oraz życzymy dalszych sukcesów sportowych i wszelkich pomyślności.
Grzegorz Wiśniewski
Burmistrz Śremu