Sprawozdanie z kontroli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska w lipcu 2019
antySMOGOWO
W lipcu 2019 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Śremie na podstawie upoważnienia Burmistrza Śremu przeprowadzili kontrole nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Śrem międzyinnymi w zakresie rodzaju paliwa wykorzystywanego jako opału.
W ramach kontroli strażnicy informują mieszkańców o skutkach stosowania niewłaściwego rodzaju opału, a w przypadkach stwierdzenia wykorzystywania odpadów do celów grzewczych mogą wymierzyć karę grzywny. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem opracowanym na każdy miesiąc w roku.
| Kontrolowana wieś/ulica | Data kontroli | Liczba | Zakończonych | ||||
| kontrolowanych nieruchomosci | ujawnionych uchybień | pouczeniem | MK | wnioskiem do sądu | |||
| dot. spalania odpadów | innych | ||||||
| Śrem, ul. Wawrzyniaka | 03.07.19 | 5 | 0 | 1 (2) | 1 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Kościuszki | 03.07.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Krótka | 08.07.19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Psarskie | 08.07.19 | 5 | 0 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Zachodnia | 12.07.19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Binkowo | 12.07.19 | 5 | 0 | 3 (2) | 3 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Piaskowa | 13.07.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbrudzewo | 19.07.19 | 10 | 0 | 6 (1,2,3,5) | 6 | 0 | 0 |
| Wyrzeka | 19.07.19 | 8 | 1 | 2 (2) | 2 | 1 | 0 |
| Mechlin | 20.07.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Błociszewo | 20.07.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Kopernika | 31.07.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 69 | 2 | 14 | 14 | 2 | 0 | |
1 - brak informacji o psie na posesji
2 - brak opłaty za psa
3 - brak numeru porządkowego nieruchomości
4 - brak szczepień psa przeciw wściekliźnie
5 - brak deklaracji i pojemnika na odpady
6 - brak przyłącza do kanalizacji sanitarnej i brak zbiornika bezodpływowego