Sprawozdanie z kontroli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska w kwietniu 2019
antySMOGOWO
W kwietniu 2019 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Śremie na podstawie upoważnienia Burmistrza Śremu przeprowadzili kontrole nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Śrem międzyinnymi w zakresie rodzaju paliwa wykorzystywanego jako opału.
W ramach kontroli strażnicy informują mieszkańców o skutkach stosowania niewłaściwego rodzaju opału, a w przypadkach stwierdzenia wykorzystywania odpadów do celów grzewczych mogą wymierzyć karę grzywny. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem opracowanym na każdy miesiąc w roku.
| Kontrolowana wieś/ulica | Data kontroli | Liczba | Zakończonych | ||||
| kontrolowanych nieruchomosci | ujawnionych uchybień | pouczeniem | MK | wnioskiem do sądu | |||
| dot. spalania odpadów | innych | ||||||
| Śrem, ul. Dąbrowskiego | 01.04.2019 | 7 | 0 | 2 (2,4) | 2 | 0 | 0 |
| Mechlin | 08.04.2019 | 4 | 0 | 1 (3) | 1 | 0 | 0 |
| Nochowo | 10.04.2019 | 4 | 1 | 1 (4) | 1 | 1 | 0 |
| Śrem, ul. Ogrodowa | 10.04.2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Wschodnia | 10.04.2019 | 5 | 0 | 1 (2) | 1 | 0 | 0 |
| Nochowo | 11.04.2019 | 4 | 0 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 |
| Grodzewo | 14.04.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Kopernika | 15.04.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Wiosny Ludów | 15.04.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Matuszewskiego | 15.04.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Mickiewicza | 15.04.2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 38 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
2 - brak opłaty za psa
3 - brak numeru porządkowego nieruchomości
4 - brak szczepień psa przeciw wściekliźnie
5 - brak deklaracji i pojemnika na odpady
6 - brak przyłącza do kanalizacji sanitarnej i brak zbiornika bezodpływowego