Sprawozdanie z kontroli nieruchomości z zakresu ochrony środowiska w styczniu 2021
antySMOGOWO

W styczniu 2021 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Śremie na podstawie upoważnienia Burmistrza Śremu przeprowadzili kontrole nieruchomości z obszaru gminy Śrem. Kontrole dotyczyły m.in. rodzaju opału wykorzystywanego do celów grzewczych.
Sprawozdanie z kontroli prowadzonych przez Straż Miejską z zakresu ochrony środowiska
| Kontrolowana wieś / ulica |
Data kontroli | Liczba | |||||||||||
| kontrolowanych nieruchomości | ujawnionych uchybień | zakończonych | |||||||||||
| dot. spalania odpadów | z uchwały antysmogowej | porządkowych | pouczeniem | MK | wnioskiem do sądu | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| Śrem, ul. Młyńska | 2021-01-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Długa | 2021-01-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Władysława Reymonta | 2021-01-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Przemysłowa | 2021-01-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Władysława Reymonta | 2021-01-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. dr. Seweryna Matuszewskiego | 2021-01-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śrem, ul. Gostyńska | 2021-01-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psarskie | 2021-01-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 - brak informacji o psie na posesji
2 - brak opłaty za psa
3 - brak numeru porządkowego nieruchomości
4 - brak szczepień psa przeciw wściekliźnie
5 - brak deklaracji i pojemnika na odpady
6 - brak przyłącza do kanalizacji sanitarnej i brak zbiornika bezodpływowego
2 - brak opłaty za psa
3 - brak numeru porządkowego nieruchomości
4 - brak szczepień psa przeciw wściekliźnie
5 - brak deklaracji i pojemnika na odpady
6 - brak przyłącza do kanalizacji sanitarnej i brak zbiornika bezodpływowego