Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na 2022 rok
INFORMACJA
Na podstawie uchwały nr 315/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5120 z dnia 25 czerwca 2021 r.) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem, Urząd Miejski w Śremie informuje, że Burmistrz Śremu podjął decyzję dotyczącą wysokości środków finansowych dla klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy Śrem, które w wyznaczonym terminie tj. do dnia 30 września 2021 r. złożyły wnioski o przyznanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu na rok 2022.
Środki finansowe, decyzją Burmistrza Śremu, zostały rozdysponowane następująco:
Środki finansowe, decyzją Burmistrza Śremu, zostały rozdysponowane następująco:
| Lp. | NAZWA KLUBU/STOWARZYSZENIA | KWOTA DOTACJI |
| 1. | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS | 15 000,00 zł |
| 2. | SKLEPKOMET | 17 000,00 zł |
| 3. | Klub Sportowy „WODNIK” Śrem | 120 000,00 zł |
| 4. | Uczniowski Klub Sportowy „Śrem” | 150 000,00 zł |
| 5. | Śremski Klub Sportowy „WARTA” | 150 000,00 zł |
| 6. | Stowarzyszenie Zjednoczonego Klubu Sportowego Parafialnego Amicus Mórka | 10 000,00 zł |
| 7. | UKS Wołodyjowski Śrem-Nochowo | 10 000,00 zł |
| 8. | Ognisko TKKF „SOKÓŁ” - Śrem | 6 000,00 zł |
| 9. | Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ŚREM | 12 000,00 zł |
| 10. | Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „LEO” | 36 000,00 zł |
| 11. | Stowarzyszenie Runner’s Power | 10 000,00 zł |
| 12. | UKS Taekwondo FENIKS Śrem | 10 000,00 zł |
| 13. | Śremski Klub Karate Do Shotokan | 42 000,00 zł |
| 14. | Stowarzyszenie Adalbertus Dalewo | 13 000,00 zł |
| 15. | Szkolny Związek Sportowy | 20 000,00 zł |
| 16. | Klub Sportowy RAPID Śrem | 90 000,00 zł |
| 17. | Klub Jeździecki AGRO – HANDEL Śrem, Stajnia Olsza | 15 000,00 zł |
| 18. | Śremski Klub Bokserski „WARTA” | 35 000,00 zł |
| 19. | Śremski Klub Petanque | 10 000,00 zł |
| 20. | Śremska Akademia Szermierki WARTA | 17 000,00 zł |
| 21. | Wędkarski Klub Sportowy Śrem | 12 000,00 zł |
| RAZEM | 800 000,00 zł | |
Z w/w klubami i stowarzyszeniami zostaną podpisane stosowne umowy.
Adam Lewandowski
Burmistrz Śremu