Informacja o wysokości dotacji przyznanych na rok 2019
INFORMACJA
Na podstawie § 5 ust. 1 uchwały Nr 15/IV/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 grudnia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 7065 z dnia 20.11.2015 r.) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem, Urząd Miejski w Śremie informuje, że Burmistrz Śremu podjął decyzję dotyczącą wysokości środków finansowych dla klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy Śrem, które w wyznaczonym terminie tj. do dnia 30 września 2018 r. złożyły wnioski o przyznanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu na rok 2019.
Środki finansowe, decyzją Burmistrza Śremu, zostały rozdysponowane następująco:
Z w/w klubami i stowarzyszeniami zostaną podpisane stosowne umowy.
Środki finansowe, decyzją Burmistrza Śremu, zostały rozdysponowane następująco:
| Lp. | NAZWA KLUBU/STOWARZYSZENIA | KWOTA DOTACJI |
| 1. | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS | 15 000,00 zł |
| 2. | Klub Kolarski KOMETA Śrem | 10 000,00 zł |
| 3. | Klub Sportowy „WODNIK” Śrem | 108 000,00 zł |
| 4. | Uczniowski Klub Sportowy „Śrem” | 125 000,00 zł |
| 5. | Śremski Klub Sportowy „WARTA” | 135 000,00 zł |
| 6. | Stowarzyszenie Zjednoczonego Klubu Sportowego Parafialnego Amicus Mórka | 7 000,00 zł |
| 7. | UKS Wołodyjowski Śrem-Nochowo | 12 000,00 zł |
| 8. | Ognisko TKKF „SOKÓŁ” - Śrem | 5 000,00 zł |
| 9. | Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ŚREM | 13 000,00 zł |
| 10. | Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „LEO” | 30 000,00 zł |
| 11. | Klub Sportowy BAZAR ŚREM | 12 000,00 zł |
| 12. | UKS Taekwondo FENIKS Śrem | 13 000,00 zł |
| 13. | Śremski Klub Karate Do Shotokan | 30 000,00 zł |
| 14. | Śremski Klub Petanque | 10 000,00 zł |
| 15. | Szkolny Związek Sportowy | 25 000,00 zł |
| 16. | Klub Sportowy RAPID Śrem | 50 000,00 zł |
Z w/w klubami i stowarzyszeniami zostaną podpisane stosowne umowy.
Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
Adam Lewandowski