Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Śremie od 1 września
Urząd Miejski w Śremie informuje, że z dniem 1 września 2019 roku zostanie wprowadzony nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Śremie.
.jpg)
Rozkład jazdy można pobrać z pliku poniżej lub otrzymać bezpłatnie w formie broszury w Urzędzie Miejskim w Śremie lub w autobusie.
LINIA NR 1
| dni robocze | |||||||||
| przystanek | nr | kursy | |||||||
| Farna | 1 | - | - | - | - | - | - | 17:20 | - |
| Stary Rynek | 2 | - | - | 10:40 | - | - | - | - | - |
| Piłsudskiego | 3 | 07:35 | 08:05 | 10:45 | 11:15 | 12:30 | 15:10 | 17:25 | 20:05 |
| Kilińskiego I | 4 | 07:37 | 08:07 | 10:47 | 11:17 | 12:32 | 15:12 | 17:27 | 20:07 |
| Sikorskiego | 5 | 07:38 | 08:08 | 10:48 | 11:18 | 12:33 | 15:13 | 17:28 | 20:08 |
| Al. Solidarności I | 6 | 07:39 | 08:09 | 10:49 | 11:19 | 12:34 | 15:14 | 17:29 | 20:09 |
| Al. Solidarności II | 7 | 07:41 | 08:11 | 10:51 | 11:21 | 12:36 | 15:16 | 17:31 | 20:11 |
| Kilińskiego III | 8 | 07:44 | 08:14 | 10:54 | 11:24 | 12:39 | 15:19 | 17:34 | 20:14 |
| Chłapowskiego I | 9 | 07:46 | 08:16 | 10:56 | 11:26 | 12:41 | 15:21 | 17:36 | 20:16 |
| Chłapowskiego II | 10 | 07:48 | 08:18 | 10:58 | 11:28 | 12:43 | 15:23 | 17:38 | 20:18 |
| Staszica I | 11 | 07:50 | 08:20 | 11:00 | 11:30 | 12:45 | 15:25 | 17:40 | 20:20 |
| Gostyńska I | 12 | 07:52 | 08:22 | 11:02 | 11:32 | 12:47 | 15:27 | 17:42 | 20:22 |
| Mickiewicza III | 13 | 07:54 | 08:24 | 11:04 | 11:34 | 12:49 | 15:29 | 17:44 | 20:24 |
| Mickiewicza II | 14 | 07:55 | 08:25 | 11:05 | 11:35 | 12:50 | 15:30 | 17:45 | 20:25 |
| Mickiewicza I | 15 | 07:57 | 08:27 | 11:07 | 11:37 | 12:52 | 15:32 | 17:47 | 20:27 |
| Piłsudskiego | 16 | 07:59 | 08:29 | 11:09 | 11:39 | 12:54 | 15:34 | 17:49 | - |
| Stary Rynek | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 20:30 |
| Soboty | Niedziele i święta |
||||
| przystanek | nr | kursy | |||
| Farna | 1 | - | 12:50 | - | 12:50 |
| Stary Rynek | 2 | - | - | 10:40 | - |
| Piłsudskiego | 3 | 07:05 | 12:55 | 10:45 | 12:55 |
| Kilińskiego I | 4 | 07:07 | 12:57 | 10:47 | 12:57 |
| Sikorskiego | 5 | 07:08 | 12:58 | 10:48 | 12:58 |
| Al. Solidarności I | 6 | 07:09 | 12:59 | 10:49 | 12:59 |
| Al. Solidarności II | 7 | 07:11 | 13:01 | 10:51 | 13:01 |
| Kilińskiego III | 8 | 07:14 | 13:04 | 10:54 | 13:04 |
| Chłapowskiego I | 9 | 07:18 | 13:08 | 10:56 | 13:08 |
| Chłapowskiego II | 10 | 07:20 | 13:10 | 10:58 | 13:10 |
| Staszica I | 11 | 07:22 | 13:12 | 11:00 | 13:12 |
| Gostyńska I | 12 | 07:24 | 13:14 | 11:02 | 13:14 |
| Mickiewicza III | 13 | 07:25 | 13:15 | 11:04 | 13:15 |
| Mickiewicza II | 14 | 07:26 | 13:16 | 11:05 | 13:16 |
| Mickiewicza I | 15 | 07:27 | 13:17 | 11:07 | 13:17 |
| Piłsudskiego | 16 | 07:29 | 13:19 | 11:09 | 13:19 |
LINIA NR 2
| dni robocze | ||||||||||
| przystanek | nr | kursy | ||||||||
| Farna | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19:30 | - |
| Piłsudskiego | 2 | 06:00 | 07:40 | 08:45 | 09:25 | 13:25 | 14:45 | 16:05 | 19:35 | 20:35 |
| Mickiewicza I | 3 | 06:02 | 07:42 | 08:47 | 09:27 | 13:27 | 14:47 | 16:07 | 19:37 | 20:37 |
| Mickiewicza II | 4 | 06:03 | 07:43 | 08:48 | 09:28 | 13:28 | 14:48 | 16:08 | 19:38 | 20:38 |
| Mickiewicza III | 5 | 06:05 | 07:45 | 08:50 | 09:30 | 13:30 | 14:50 | 16:10 | 19:40 | 20:40 |
| Gostyńska I | 6 | 06:07 | 07:47 | 08:52 | 09:32 | 13:32 | 14:52 | 16:12 | 19:42 | 20:42 |
| Staszica II nż. | 7 | 06:09 | 07:49 | 08:54 | 09:34 | 13:34 | 14:54 | 16:14 | 19:44 | 20:44 |
| Staszica I | 8 | 06:10 | 07:50 | 08:55 | 09:35 | 13:35 | 14:55 | 16:15 | 19:45 | 20:45 |
| Chłapowskiego II | 9 | 06:12 | 07:52 | 08:57 | 09:37 | 13:37 | 14:57 | 16:17 | 19:47 | 20:47 |
| Grota Roweckiego | 10 | - | 07:54 | 08:59 | 09:39 | 13:39 | - | - | - | - |
| Chłapowskiego I | 11 | 06:14 | 07:58 | 09:03 | 09:43 | 13:43 | 14:59 | 16:19 | 19:49 | 20:49 |
| Kilińskiego III | 12 | 06:16 | 08:00 | 09:05 | 09:45 | 13:45 | 15:01 | 16:21 | 19:51 | 20:51 |
| Al. Solidarności II | 13 | 06:18 | 08:02 | 09:07 | 09:47 | 13:47 | 15:03 | 16:23 | 19:53 | 20:53 |
| Al. Solidarności I | 14 | 06:19 | 08:03 | 09:08 | 09:48 | 13:48 | 15:04 | 16:24 | 19:54 | 20:54 |
| Sikorskiego | 15 | 06:21 | 08:05 | 09:10 | 09:50 | 13:50 | 15:06 | 16:26 | 19:56 | 20:56 |
| Kilińskiego II | 16 | 06:23 | 08:07 | 09:12 | 09:52 | 13:52 | 15:08 | 16:28 | 19:58 | 20:58 |
| Grunwaldzka | 17 | 06:25 | 08:09 | 09:14 | 09:54 | 13:54 | 15:10 | 16:30 | 20:00 | 21:00 |
| Staszica I | 18 | 06:27 | 08:11 | 09:16 | 09:56 | 13:56 | 15:12 | 16:32 | 20:02 | 21:02 |
| Gostyńska I | 19 | 06:29 | 08:13 | 09:18 | 09:58 | 13:58 | 15:14 | 16:34 | 20:04 | 21:04 |
| Mickiewicza III | 20 | 06:31 | 08:15 | 09:20 | 10:00 | 14:00 | 15:16 | 16:36 | 20:06 | 21:06 |
| Mickiewicza II | 21 | 06:32 | 08:16 | 09:21 | 10:01 | 14:01 | 15:17 | 16:37 | 20:07 | 21:07 |
| Mickiewicza I | 22 | 06:33 | 08:17 | 09:22 | 10:02 | 14:02 | 15:18 | 16:38 | 20:08 | 21:08 |
| Piłsudskiego | 23 | 06:35 | 08:19 | 09:24 | 10:04 | 14:04 | 15:20 | 16:40 | 20:10 | 21:10 |
| Farna | 24 | - | - | 09:29 | 10:09 | 14:09 | - | - | 20:15 | - |
| soboty | niedziele i święta | ||||||
| przystanek | nr | kursy | |||||
| Farna | 1 | - | 09:20 | - | - | - | - |
| Piłsudskiego | 2 | 08:25 | 09:25 | 16:35 | 19:05 | 16:35 | 19:05 |
| Mickiewicza I | 3 | 08:27 | 09:27 | 16:37 | 19:07 | 16:37 | 19:07 |
| Mickiewicza II | 4 | 08:28 | 09:28 | 16:38 | 19:08 | 16:38 | 19:08 |
| Mickiewicza III | 5 | 08:30 | 09:30 | 16:40 | 19:10 | 16:40 | 19:10 |
| Gostyńska I | 6 | 08:32 | 09:32 | 16:42 | 19:12 | 16:42 | 19:12 |
| Staszica II nż. | 7 | 08:34 | 09:34 | 16:44 | 19:14 | 16:44 | 19:14 |
| Staszica I | 8 | 08:35 | 09:35 | 16:45 | 19:15 | 16:45 | 19:15 |
| Chłapowskiego II | 9 | 08:37 | 09:37 | 16:47 | 19:17 | 16:47 | 19:17 |
| Grota Roweckiego | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Chłapowskiego I | 11 | 08:39 | 09:39 | 16:49 | 19:19 | 16:49 | 19:19 |
| Kilińskiego III | 12 | 08:41 | 09:41 | 16:51 | 19:21 | 16:51 | 19:21 |
| Al. Solidarności II | 13 | 08:43 | 09:43 | 16:53 | 19:23 | 16:53 | 19:23 |
| Al. Solidarności I | 14 | 08:44 | 09:44 | 16:54 | 19:24 | 16:54 | 19:24 |
| Sikorskiego | 15 | 08:46 | 09:46 | 16:56 | 19:26 | 16:56 | 19:26 |
| Kilińskiego II | 16 | 08:48 | 09:48 | 16:58 | 19:28 | 16:58 | 19:28 |
| Grunwaldzka | 17 | 08:50 | 09:50 | 17:00 | 19:30 | 17:00 | 19:30 |
| Staszica I | 18 | 08:52 | 09:52 | 17:02 | 19:32 | 17:02 | 19:32 |
| Gostyńska I | 19 | 08:54 | 09:54 | 17:04 | 19:34 | 17:04 | 19:34 |
| Mickiewicza III | 20 | 08:56 | 09:56 | 17:06 | 19:36 | 17:06 | 19:36 |
| Mickiewicza II | 21 | 08:57 | 09:57 | 17:07 | 19:37 | 17:07 | 19:37 |
| Mickiewicza I | 22 | 08:58 | 09:58 | 17:08 | 19:38 | 17:08 | 19:38 |
| Piłsudskiego | 23 | 09:00 | 10:00 | 17:10 | 19:40 | 17:10 | 19:40 |
| Farna | 24 | - | - | - | 19:45 | - | 19:45 |
LINIA NR 3
| dni robocze | ||||
| przystanek | nr | kursy | ||
| Piłsudskiego | 1 | 05:35 | 06:40 | 12:05 |
| Mickiewicza I | 2 | 05:37 | 06:42 | 12:07 |
| Mickiewicza II | 3 | 05:38 | 06:43 | 12:08 |
| Mickiewicza III | 4 | 05:40 | 06:45 | 12:10 |
| Gostyńska I | 5 | 05:42 | 06:47 | 12:12 |
| Gostyńska II | 6 | 05:43 | 06:48 | 12:13 |
| Rolna | 7 | 05:45 | 06:50 | 12:15 |
| Sosnowiec | 8 | 05:48 | 06:53 | 12:18 |
| Łęg | 9 | 05:51 | 06:56 | 12:21 |
| Bystrzek | 10 | 05:53 | 06:58 | 12:23 |
| Olsza I | 11 | 05:56 | 07:01 | 12:26 |
| Olsza II | 12 | 05:58 | 07:03 | 12:28 |
| Chrząstowo I nż. | 13 | - | 07:05 | 12:30 |
| Chrząstowo II nż. | 14 | - | 07:07 | 12:32 |
| Chrząstowo III nż. | 15 | - | 07:09 | 12:34 |
| Dobczyn I nż. | 16 | - | 07:12 | 12:37 |
| Dobczyn | 17 | - | 07:15 | 12:40 |
| Chrząstowo III nż. | 18 | - | 07:19 | 12:44 |
| Chrząstowo II nż. | 19 | - | 07:21 | 12:46 |
| Chrząstowo I nż. | 20 | - | 07:23 | 12:48 |
| Pysząca I | 21 | 06:01 | 07:28 | 12:53 |
| Pysząca II | 22 | 06:02 | 07:29 | 12:54 |
| Borgowo | 23 | 06:05 | 07:32 | 12:57 |
| Grzymysław nż. | 24 | 06:09 | 07:36 | 13:01 |
| Gostyńska I | 25 | 06:13 | 07:40 | 13:05 |
| Mickiewicza III | 26 | 06:15 | 07:42 | 13:07 |
| Mickiewicza II | 27 | 06:17 | 07:44 | 13:09 |
| Mickiewicza I | 28 | 06:18 | 07:45 | 13:10 |
| Piłsudskiego | 29 | 06:20 | 07:47 | 13:12 |
| soboty | niedziele i święta |
|||
| przystanek | nr | kursy | ||
| Piłsudskiego | 1 | 07:40 | 12:05 | 10:00 |
| Mickiewicza I | 2 | 07:42 | 12:07 | 10:02 |
| Mickiewicza II | 3 | 07:43 | 12:08 | 10:03 |
| Mickiewicza III | 4 | 07:45 | 12:10 | 10:05 |
| Gostyńska I | 5 | 07:47 | 12:12 | 10:07 |
| Gostyńska II | 6 | 07:48 | 12:13 | 10:08 |
| Rolna | 7 | 07:50 | 12:15 | 10:10 |
| Sosnowiec | 8 | 07:53 | 12:18 | 10:12 |
| Łęg | 9 | 07:56 | 12:21 | 10:16 |
| Bystrzek | 10 | 07:58 | 12:23 | 10:18 |
| Olsza I | 11 | 08:01 | 12:26 | 10:20 |
| Olsza II | 12 | 08:03 | 12:28 | 10:21 |
| Pysząca I | 13 | 08:07 | 12:32 | 10:26 |
| Pysząca II | 14 | 08:08 | 12:33 | 10:27 |
| Borgowo | 15 | 08:11 | 12:36 | 10:30 |
| Grzymysław nż. | 16 | 08:15 | 12:40 | 10:34 |
| Gostyńska I | 17 | 08:19 | 12:44 | 10:38 |
| Mickiewicza III | 18 | 08:21 | 12:46 | 10:40 |
| Mickiewicza II | 19 | 08:23 | 12:48 | 10:42 |
| Mickiewicza I | 20 | 08:24 | 12:49 | 10:43 |
| Piłsudskiego | 21 | 08:26 | 12:51 | 10:45 |
LINIA NR 4
| Dni robocze | ||||
| przystanek | nr | kursy | ||
| Stary Rynek | 1 | - | 15:05 | - |
| Piłsudskiego | 2 | 07:50 | 15:10 | 18:30 |
| Mickiewicza I | 3 | 07:52 | 15:12 | 18:32 |
| Mickiewicza II | 4 | 07:53 | 15:13 | 18:33 |
| Mickiewicza III | 5 | 07:55 | 15:15 | 18:35 |
| Gostyńska I | 6 | 07:57 | 15:17 | 18:37 |
| Gostyńska II | 7 | 07:58 | 15:18 | 18:38 |
| Grzymysław nż. | 8 | 08:01 | 15:21 | 18:41 |
| Borgowo | 9 | 08:06 | 15:26 | 18:46 |
| Pysząca II | 10 | 08:09 | 15:29 | 18:49 |
| Pysząca I | 11 | 08:11 | 15:31 | 18:51 |
| Pysząca III | 12 | 08:12 | 15:32 | 18:52 |
| Sosnowiec | 13 | 08:14 | 15:34 | 18:54 |
| Łęg | 14 | 08:18 | 15:38 | 18:58 |
| Bystrzek | 15 | 08:20 | 15:40 | 19:00 |
| Olsza I | 16 | 08:22 | 15:42 | 19:02 |
| Olsza II | 17 | 08:23 | 15:43 | 19:03 |
| Chrząstowo I nż. | 18 | - | 15:45 | 19:05 |
| Chrząstowo II nż. | 19 | - | 15:47 | 19:07 |
| Chrząstowo III nż. | 20 | - | 15:49 | 19:09 |
| Dobczyn I nż | 21 | - | 15:53 | 19:13 |
| Dobczyn | 22 | - | 15:55 | 19:15 |
| Chrząstowo III nż | 23 | - | 15:59 | 19:19 |
| Chrząstowo II nż | 24 | - | 16:00 | 19:20 |
| Chrząstowo I nż | 25 | - | 16:02 | 19:22 |
| Rolna | 26 | 08:26 | 16:09 | 19:29 |
| Grzymysław nż | 27 | 08:27 | 16:10 | 19:30 |
| Gostyńska I | 28 | 08:28 | 16:11 | 19:31 |
| Dworzec Autobusowy | 29 | 08:30 | 16:13 | 19:33 |
| Mickiewicza III | 30 | 08:32 | 16:15 | 19:35 |
| Mickiewicza II | 31 | 08:34 | 16:17 | 19:37 |
| Mickiewicza I | 32 | 08:35 | 16:18 | 19:38 |
| Piłsudskiego | 33 | - | 16:20 | 19:40 |
| Stary Rynek | 34 | 08:40 | - | - |
| Niedziele I święta |
||
| przystanek | nr | kurs |
| Piłsudskiego | 1 | 12:00 |
| Mickiewicza I | 2 | 12:02 |
| Mickiewicza II | 3 | 12:03 |
| Mickiewicza III | 4 | 12:05 |
| Gostyńska I | 5 | 12:07 |
| Gostyńska II | 6 | 12:08 |
| Grzymysław nż. | 7 | 12:11 |
| Borgowo | 8 | 12:16 |
| Pysząca II | 9 | 12:19 |
| Pysząca I | 10 | 12:21 |
| Pysząca III | 11 | 12:22 |
| Sosnowiec | 12 | 12:24 |
| Łęg | 13 | 12:28 |
| Bystrzek | 14 | 12:30 |
| Olsza I | 15 | 12:32 |
| Olsza II | 16 | 12:33 |
| Chrząstowo I nż. | 17 | - |
| Chrząstowo II nż. | 18 | - |
| Chrząstowo III nż. | 19 | - |
| Dobczyn I nż | 20 | - |
| Dobczyn | 21 | - |
| Chrząstowo III nż. | 22 | |
| Chrząstowo II nż | 23 | - |
| Chrząstowo I nż | 24 | - |
| Rolna | 25 | 12:36 |
| Grzymysław nż | 26 | 12:37 |
| Gostyńska I | 27 | 12:38 |
| Dworzec Autobusowy | 28 | 12:40 |
| Mickiewicza III | 29 | 12:42 |
| Mickiewicza II | 30 | 12:44 |
| Mickiewicza I | 31 | 12:45 |
| Piłsudskiego | 32 | 12:47 |
LINIA NR 5
| dni robocze | soboty | dni robocze | soboty | ||||||||
| przystanek | nr | kursy | przystanek | kursy | |||||||
| Piłsudskiego | 1 | 06:35 | 09:50 | 11:45 | 17:25 | 11:45 | Piłsudskiego | 08:00 | 14:30 | 15:40 | 08:00 |
| Kilińskiego I | 2 | 06:37 | 09:52 | 11:47 | 17:27 | 11:47 | Kilińskiego I | 08:02 | 14:32 | 15:42 | 08:02 |
| Kilińskiego II | 3 | 06:39 | 09:54 | 11:49 | 17:29 | 11:49 | Kilińskiego II | 08:04 | 14:34 | 15:44 | 08:04 |
| Kilińskiego III | 4 | 06:41 | 09:56 | 11:51 | 17:31 | 11:51 | Kilińskiego III | 08:06 | 14:36 | 15:46 | 08:06 |
| Nochowo III nż. | 5 | 06:43 | 09:58 | 11:53 | 17:33 | 11:53 | Nochowo III nż. | 08:08 | 14:38 | 15:48 | 08:08 |
| Nochówko II | 6 | 06:46 | 10:01 | 11:56 | 17:36 | 11:56 | Nochowo II | 08:10 | 14:40 | 15:50 | 08:10 |
| Nochówko I | 7 | 06:47 | 10:02 | 11:57 | 17:37 | 11:57 | Wyrzeka | 08:15 | 14:45 | 15:55 | 08:15 |
| Pełczyn | 8 | 06:49 | 10:04 | 11:59 | 17:39 | 11:59 | Dalewo I | 08:18 | 14:48 | 15:58 | 08:18 |
| Wirginowo III | 9 | 06:53 | 10:08 | 12:03 | 17:43 | 12:03 | Dalewo | 08:21 | 14:51 | 16:01 | 08:21 |
| Wirginowo II | 10 | 06:55 | 10:10 | 12:05 | 17:45 | 12:05 | Dalewo III nż. | 08:22 | 14:52 | 16:02 | 08:22 |
| Wirginowo I | 11 | 06:57 | 10:12 | 12:07 | 17:47 | 12:07 | Jeleńczewo nż. | 08:23 | 14:53 | 16:03 | 08:23 |
| Bodzyniewo | 12 | 06:59 | 10:14 | 12:09 | 17:49 | 12:09 | Mórka nż. | 08:24 | 14:54 | 16:04 | 08:24 |
| Bodzyniewo nż. | 13 | 07:00 | 10:15 | 12:10 | 17:50 | 12:10 | Mórka | 08:26 | 14:56 | 16:06 | 08:26 |
| Kadzewo | 14 | 07:03 | 10:18 | 12:13 | 17:53 | 12:13 | Kadzewo | 08:31 | 15:01 | 16:11 | 08:31 |
| Mórka | 15 | 07:08 | 10:23 | 12:18 | 17:58 | 12:18 | Bodzyniewo nż. | 08:34 | 15:04 | 16:14 | 08:34 |
| Mórka nż. | 16 | 07:10 | 10:25 | 12:20 | 18:00 | 12:20 | Bodzyniewo | 08:35 | 15:05 | 16:15 | 08:35 |
| Jeleńczewo nż. | 17 | 07:11 | 10:26 | 12:21 | 18:01 | 12:21 | Wirginowo I | 08:37 | 15:07 | 16:17 | 08:37 |
| Dalewo III nż. | 18 | 07:12 | 10:27 | 12:22 | 18:02 | 12:22 | Wirginowo II | 08:39 | 15:09 | 16:19 | 08:39 |
| Dalewo | 19 | 07:13 | 10:28 | 12:23 | 18:03 | 12:23 | Wirginowo III | 08:41 | 15:11 | 16:21 | 08:41 |
| Dalewo II | 20 | 07:14 | 10:29 | 12:24 | 18:04 | 12:24 | Pełczyn | 08:45 | 15:15 | 16:25 | 08:45 |
| Dalewo I | 21 | 07:16 | 10:31 | 12:26 | 18:06 | 12:26 | Nochówko I | 08:47 | 15:17 | 16:27 | 08:47 |
| Wyrzeka | 22 | 07:19 | 10:34 | 12:29 | 18:09 | 12:29 | Nochówko II | 08:48 | 15:18 | 16:28 | 08:48 |
| Nochowo II | 23 | 07:24 | 10:39 | 12:34 | 18:14 | 12:34 | Nochowo III nż. | 08:51 | 15:21 | 16:31 | 08:51 |
| Nochowo III nż. | 24 | 07:26 | 10:41 | 12:36 | 18:16 | 12:36 | Kilińskiego III | 08:53 | 15:23 | 16:33 | 08:53 |
| Kilińskiego III | 25 | 07:28 | 10:43 | 12:38 | 18:18 | 12:38 | Kilińskiego II | 08:55 | 15:25 | 16:35 | 08:55 |
| Kilińskiego II | 26 | 07:30 | 10:45 | 12:40 | 18:20 | 12:40 | Kilińskiego I | 08:57 | 15:27 | 16:37 | 08:57 |
| Kilińskiego I | 27 | 07:31 | 10:46 | 12:41 | 18:21 | 12:41 | Piłsudskiego | 09:00 | 15:30 | 16:40 | 09:00 |
| Piłsudskiego | 28 | 07:34 | 10:49 | 12:44 | 18:24 | 12:44 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farna | 29 | --- | 10:54 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
LINIA NR 6
| dni robocze | soboty | dni robocze | soboty | ||||||
| przystanek | nr | kursy | przystanek | kursy | |||||
| Piłsudskiego | 1 | 06:35 | 08:30 | 06:35 | Farna | 10:55 | --- | ||
| Zbrudzewo | 2 | 06:41 | 08:36 | 06:41 | Piłsudskiego | 11:00 | 15:50 | 18:10 | 10:00 |
| Niesłabin DW nż. | 3 | 06:45 | 08:40 | 06:45 | Mechlin I nż. | 11:03 | 15:53 | 18:13 | 10:03 |
| Orkowo DW nż. | 4 | 06:46 | 08:41 | 06:46 | Mechlin nż. | 11:04 | 15:54 | 18:14 | 10:04 |
| Czmoń | 5 | 06:50 | 08:45 | 06:50 | Mechlin | 11:07 | 15:57 | 18:17 | 10:07 |
| Kaleje | 6 | 06:54 | 08:49 | 06:54 | Dąbrowa | 11:11 | 16:01 | 18:21 | 10:11 |
| Luciny II nż. | 7 | 06:58 | 08:53 | 06:58 | Dąbrowa I | 11:12 | 16:02 | 18:22 | 10:12 |
| Luciny I | 8 | 07:00 | 08:55 | 07:00 | Luciny I | 11:16 | 16:06 | 18:26 | 10:16 |
| Dąbrowa I | 9 | 07:04 | 08:59 | 07:04 | Luciny II nż. | 11:17 | 16:07 | 18:27 | 10:17 |
| Dąbrowa | 10 | 07:05 | 09:00 | 07:05 | Kaleje | 11:21 | 16:11 | 18:31 | 10:21 |
| Mechlin | 11 | 07:09 | 09:04 | 07:09 | Czmoń | 11:25 | 16:15 | 18:35 | 10:25 |
| Mechlin I nż. | 12 | 07:13 | 09:08 | 07:13 | Orkowo DW nż. | 11:29 | 16:19 | 18:39 | 10:29 |
| Piłsudskiego | 13 | 07:16 | 09:11 | 07:16 | Niesłabin DW nż. | 11:30 | 16:20 | 18:40 | 10:30 |
| Kilińskiego I | 14 | 07:18 | 09:13 | 07:18 | Zbrudzewo | 11:34 | 16:24 | 18:44 | 10:34 |
| Sikorskiego | 15 | 07:19 | 09:14 | 07:19 | Piłsudskiego | 11:41 | 16:31 | 18:51 | 10:41 |
| Al. Solidarności I | 16 | 07:20 | 09:15 | 07:20 | Kilińskiego I | 11:43 | 16:33 | 18:53 | 10:43 |
| Al. Solidarności II | 17 | 07:22 | 09:17 | 07:22 | Sikorskiego | 11:44 | 16:34 | 18:54 | 10:44 |
| Kilińskiego III | 18 | 07:25 | 09:20 | 07:25 | Al. Solidarności I | 11:45 | 16:35 | 18:55 | 10:45 |
| Chłapowskiego I | 19 | 07:27 | 09:22 | 07:27 | Al. Solidarności II | 11:47 | 16:37 | 18:57 | 10:47 |
| Chłapowskiego II | 20 | 07:29 | 09:24 | 07:29 | Kilińskiego III | 11:50 | 16:40 | 19:00 | 10:50 |
| Staszica I | 21 | 07:31 | 09:26 | 07:31 | Chłapowskiego I | 11:52 | 16:42 | 19:02 | 10:52 |
| Gostyńska I | 22 | 07:33 | 09:28 | 07:33 | Chłapowskiego II | 11:54 | 16:44 | 19:04 | 10:54 |
| Mickiewicza III | 23 | 07:35 | 09:30 | 07:35 | Staszica I | 11:56 | 16:46 | 19:06 | 10:56 |
| Mickiewicza II | 24 | 07:36 | 09:31 | 07:36 | Gostyńska I | 11:58 | 16:48 | 19:08 | 10:58 |
| Mickiewicza I | 25 | 07:38 | 09:33 | 07:38 | Mickiewicza III | 12:00 | 16:50 | 19:10 | 11:00 |
| Piłsudskiego | 26 | 07:40 | 09:35 | 07:40 | Mickiewicza II | 12:01 | 16:51 | 19:11 | 11:01 |
| - | - | - | - | - | Mickiewicza I | 12:03 | 16:53 | 19:13 | 11:03 |
| - | - | - | - | - | Piłsudskiego | 12:05 | 16:55 | 19:15 | 11:05 |
LINIA NR 7
| dni robocze | |||||
| przystanek | nr | kursy | |||
| Farna | 1 | - | - | - | - |
| Stary Rynek | 2 | - | 09:55 | - | - |
| Piłsudskiego | 3 | 06:45 | 10:00 | 15:20 | 17:00 |
| Mickiewicza I | 4 | 06:47 | 10:02 | 15:22 | 17:02 |
| Mickiewicza II | 5 | 06:48 | 10:03 | 15:23 | 17:03 |
| Mickiewicza III | 6 | 06:50 | 10:05 | 15:25 | 17:05 |
| Gostyńska I | 7 | 06:52 | 10:07 | 15:27 | 17:07 |
| Staszica II nż. | 8 | 06:54 | 10:09 | 15:29 | 17:09 |
| Staszica I | 9 | 06:55 | 10:10 | 15:30 | 17:10 |
| Chłapowskiego II | 10 | 06:57 | 10:12 | 15:32 | 17:12 |
| Chłapowskiego I | 11 | 06:59 | 10:14 | 15:34 | 17:14 |
| Kilińskiego III | 12 | 07:01 | 10:16 | 15:36 | 17:16 |
| Kilińskiego II | 13 | 07:03 | 10:18 | 15:38 | 17:18 |
| Kilińskiego I | 14 | 07:04 | 10:19 | 15:39 | 17:19 |
| Sikorskiego | 15 | 07:06 | 10:21 | 15:41 | 17:21 |
| Al. Solidarności I | 16 | 07:08 | 10:23 | 15:43 | 17:23 |
| Chełmońskiego nż. | 17 | 07:09 | 10:24 | 15:44 | 17:24 |
| Chełmońskiego I nż. | 18 | 07:10 | 10:25 | 15:45 | 17:25 |
| Malczewskiego I | 19 | 07:11 | 10:26 | 15:46 | 17:26 |
| Malczewskiego II | 20 | 07:12 | 10:27 | 15:47 | 17:27 |
| Malczewskiego II | 20 | 07:18 | 11:20 | 16:20 | 18:00 |
| Malczewskiego I | 21 | 07:19 | 11:21 | 16:21 | 18:01 |
| Chełmońskiego nż. | 22 | 07:20 | 11:22 | 16:22 | 18:02 |
| Al. Solidarności I | 23 | 07:21 | 11:23 | 16:23 | 18:03 |
| Sikorskiego | 24 | 07:23 | 11:25 | 16:25 | 18:05 |
| Kilińskiego II | 25 | 07:26 | 11:28 | 16:28 | 18:08 |
| Kilińskiego III | 26 | 07:28 | 11:30 | 16:30 | 18:10 |
| Chłapowskiego I | 27 | 07:30 | 11:32 | 16:32 | 18:12 |
| Chłapowskiego II | 28 | 07:32 | 11:34 | 16:34 | 18:14 |
| Staszica I | 29 | 07:34 | 11:36 | 16:36 | 18:16 |
| Gostyńska I | 30 | 07:36 | 11:38 | 16:38 | 18:18 |
| Mickiewicza III | 31 | 07:38 | 11:40 | 16:40 | 18:20 |
| Mickiewicza II | 32 | 07:39 | 11:41 | 16:41 | 18:21 |
| Mickiewicza I | 33 | 07:40 | 11:42 | 16:42 | 18:22 |
| Piłsudskiego | 34 | 07:42 | 11:44 | 16:44 | 18:24 |
| soboty | niedziele i święta |
|||
| przystanek | nr | kursy | ||
| Farna | 1 | - | 15:05 | 15:05 |
| Piłsudskiego | 2 | 10:10 | 15:10 | 15:10 |
| Mickiewicza I | 3 | 10:12 | 15:12 | 15:12 |
| Mickiewicza II | 4 | 10:13 | 15:13 | 15:13 |
| Mickiewicza III | 5 | 10:15 | 15:15 | 15:15 |
| Gostyńska I | 6 | 10:17 | 15:17 | 15:17 |
| Staszica II nż. | 7 | 10:19 | 15:19 | 15:19 |
| Staszica I | 8 | 10:20 | 15:20 | 15:20 |
| Chłapowskiego II | 9 | 10:22 | 15:22 | 15:22 |
| Chłapowskiego I | 10 | 10:24 | 15:24 | 15:24 |
| Kilińskiego III | 11 | 10:26 | 15:26 | 15:26 |
| Kilińskiego II | 12 | 10:28 | 15:28 | 15:28 |
| Kilińskiego I | 13 | 10:29 | 15:29 | 15:29 |
| Sikorskiego | 14 | 10:31 | 15:31 | 15:31 |
