Oferta nieruchomości gminy Śrem przeznaczonych do sprzedaży
Urząd Miejski w Śremie zaprasza do zapoznania się z ofertą nieruchomości gminy Śrem przeznaczonych do sprzedaży
| PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH | |||
| Lp. | Opis nieruchomości |
Cena wywoławcza
netto
|
Terminy przetargów |
| 1 | Śrem, ul. Szkolna dz. 528/4 |
90 000,00 | 14.09.2020 12:00 |
| 2 | Śrem, ul. Szkolna/Ks. Jana Kajetańczyka dz. 528/6 |
80 000,00 | 14.09.2020 12:00 |
| 3 | Śrem, rejon ul. Szkolnej dz. 1725/22 |
95 000,00 | 14.09.2020 13:00 |
| 4 | Śrem, lokal przy ul. Adama Mickiewicza 29/8 |
133 000,00 | 15.09.2020 10:00 |
| 5 | Śrem, lokal przy ul. Adama Mickiewicza 55/1 |
110 000,00 | 15.09.2020 11:00 |
| 6 | Śrem, lokal przy ul. Adama Mickiewicza 59/2 |
119 000,00 | 15.09.2020 12:00 |
| 7 | Bystrzek – 9 działek budowlanych | od 37 000,00 do 46 000,00 |
16.09.2020 10:00 |
| 8 | Pysząca, nieruchomość rolna dz. 413 |
57 000,00 | 18.09.2020 10:00 |
| 9 | Luciny, nieruchomość rolna dz. 48 |
45 000,00 | 18.09.2020 11:00 |
| 10 | Śrem, lokal przy ul. Adama Mickiewicza 71/6 |
87 500,00 | 22.09.2020 10:00 |
| 11 | Śrem, lokal przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 6/11 |
74 500,00 | 22.09.2020 11:00 |
Informacje szczegółowe są dostępne:
Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1
Pion Skarbu Gminy
tel. 61 28 47 134
nieruchomości.srem.pl | bip.srem.pl