Projekt budżetu gminy na 2018 rok
19 grudnia 2017 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Śremie będzie rozpatrywany projekt budżetu gminy Śrem na 2018 rok. W budżecie samorządowym zaplanowano dochody na poziomie 169 mln zł oraz wydatki w wysokości 172 mln złotych.
Podstawą dochodów gminy jest udział w podatkach dochodowych PIT i CIT – ok. 40 mln zł, dochody z podatków lokalnych - 35 mln zł oraz subwencja oświatowa z budżetu państwa na dofinansowanie szkół – 30 mln zł. Na realizację programu wspierania rodziny 500+ gmina Śrem otrzyma z budżetu państwa 27 mln złotych. Blisko 6 mln zł będą stanowić pozyskane fundusze unijne.
Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie gminy Śrem wynoszą 149 mln zł. Najwięcej gmina wyda na oświatę – 38 mln złotych oraz na pomoc społeczną 25 mln zł.
Wydatki majątkowe stanowią 23 mln zł.
Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie gminy Śrem wynoszą 149 mln zł. Najwięcej gmina wyda na oświatę – 38 mln złotych oraz na pomoc społeczną 25 mln zł.
Wydatki majątkowe stanowią 23 mln zł.
Najważniejsze inwestycje
| Modernizacja i termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Śremie | 4.991.631,00 |
| Budowa budynku mieszkalnego dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Powstańców Wlkp. 1 | 2.000.000,00 |
| Budowa boisk sportowych (Stadion Miejski w Śremie) | 2.000.000,00 |
| Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie | 1.024.651,00 |
| Budowa ul. Szafirkowej w Psarskiem | 900.000,00 |
| Budowa ul. Parkowej w Śremie | 800.000,00 |
| Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie | 500.000,00 |
| Budowa drogi w Dalewie | 500.000,00 |
| Budowa dróg gminnych w Nochowie | 500.000,00 |
| Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie | 500.000,00 |
| Budowa drogi w Grzymysławiu | 500.000,00 |
| Budowa ul. Grunwaldzkiej w Śremie | 500.000,00 |
| Zakup samochodu dla Straży Pożarnej | 450.000,00 |
| Budowa ciągu pieszorowerowego ul. Jeziorna | 400.000,00 |
| Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem | 400.000,00 |
| Budowa boiska w Zbrudzewie | 350.000,00 |
| Modernizacja drogi powiatowej w Górze | 350.000,00 |
| Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie | 350.000,00 |
| Budowa ul. Brzechwy i Makuszyńskiego w Śremie | 300.000,00 |
| Budowa ul. Spokojnej w Mórce | 300.000,00 |
| Budowa ul. Jasnej w Śremie | 300.000,00 |
| Budowa placów zabaw | 300.000,00 |
| Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp. | 300.000,00 |
| Modernizacja tarasu i terenu - Przedszkole nr 2 | 250.000,00 |
| Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem | 259.384,00 |
| Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych | 200.000,00 |
| Budowa oświetlenia w Parku Puchalskiego | 200.000,00 |
| Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej | 200.000,00 |
| Budowa ul. Święcickiego i Chełmońskiego w Śremie | 100.000,00 |
Wydatki majątkowe gminnych jednostek organizacyjnych
|
Urząd Miejski |
Wydatki majątkowe | 23.342.464 zł |
|
Śremskie TBS
Sp. z o.o.
|
Budowa dwóch budynków z 40 mieszkaniami oraz 12 garażami - Żurawia III etap | 8.141.000 zł |
|
Śremskie TBS
Sp. z o.o.
|
Budowa budynku mieszkalnego dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Powstańców Wlkp. 1 | 4.100.000 zł |
| Muzeum Śremskie | Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej | 7.885.671 zł |
| Śremskie Wodociągi
sp. z o.o.
|
Modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowa infrastruktury wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej | 8.000.000 zł |
|
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o.
|
Rozbudowa floty pojazdów specjalistycznych | 400.000 zł |
| RAZEM | 51 869 135 zł |